| タツジンソード | 追加能力 | ||||||
| 攻撃力 | 238 | 販売 | 生産 | 強化 | 20150z | ||
| スロット数 | 3 | 会心率 | 0% | レア度 | 6 | ||
| 生産 必要素材 |
|
強化 必要素材 |
片手剣チケット×20、飛竜のコイン×6、堅竜骨×4 | ||||
| ツルギ【鳥】 | 追加能力 | ||||||
| 攻撃力 | 196 | 販売 | 生産 | 16770z | 強化 | ||
| スロット数 |
|
会心率 | 10% | レア度 | 5 | ||
| 生産 必要素材 |
黒狼鳥の耳×2、黒狼鳥の鱗×5、黒狼鳥の翼×1、のりこねバッタ×3 |
強化 必要素材 |
|||||
| ツルギ【狼】 | 追加能力 | ||||||
| 攻撃力 | 224 | 販売 | 生産 | 強化 | 30180z | ||
| スロット数 |
|
会心率 | 10% | レア度 | 5 | ||
| 生産 必要素材 |
黒狼鳥の耳×2、黒狼鳥の鱗×5、黒狼鳥の翼×1、のりこねバッタ×3 |
強化 必要素材 |
黒狼鳥の耳×4、黒狼鳥の翼×2、ドスヘラクレス×6 | ||||
| デスパライズ | 追加能力 | 麻痺260 | |||||
| 攻撃力 | 210 | 販売 | 生産 | 強化 | 8590z | ||
| スロット数 | 2 | 会心率 | 0% | レア度 | 4 | ||
| 生産 必要素材 |
|
強化 必要素材 |
ドスゲネポスの皮×3、ゲネポスの麻痺牙×16、麻痺袋×5 | ||||
| デッドリィタバルジン | 追加能力 | 毒390 | |||||
| 攻撃力 | 224 | 販売 | 生産 | 強化 | 13970z | ||
| スロット数 | 3 | 会心率 | 0% | レア度 | 4 | ||
| 生産 必要素材 |
|
強化 必要素材 |
ゴム質の紫皮×7、竜骨【大】×3、毒袋×6 | ||||
| デッドリィポイズン | 追加能力 | ||||||
| 攻撃力 | 168 | 販売 | 生産 | 強化 | 7100z | ||
| 生産 必要素材 |
|
強化 必要素材 |
ドスイーオスの皮×3、イーオスの毒牙×16、毒袋×4 | ||||
| 独竜剣【青鬼】 | 追加能力 | 龍10 | |||||
| 攻撃力 | 266 | 販売 | 生産 | 60000z | 強化 | ||
| スロット数 | 2 | 会心率 | 0% | レア度 | 6 | ||
| 生産 必要素材 |
老山龍の蒼角×1、老山龍の蒼甲殻×3、老山龍の紅玉×1、戦友の絆×5 | 強化 必要素材 |
|||||
| 独竜剣【蒼鬼】 | 追加能力 | 龍10 | |||||
| 攻撃力 | 294 | 販売 | 生産 | 強化 | 120000z | ||
| スロット数 | 2 | 会心率 | 0% | レア度 | 7 | ||
| 生産 必要素材 |
|
強化 必要素材 |
老山龍の蒼角×2、老山龍の蒼甲殻×5、浮岳龍の体液×8 | ||||
| ドスバイトダガー | 追加能力 | ||||||
| 攻撃力 | 224 | 販売 | 生産 | 強化 | 7450z | ||
| スロット数 | 1 | 会心率 | 0% | レア度 | 4 | ||
| 生産 必要素材 |
|
強化 必要素材 |
ドスランポスの爪×4、ドスランポスの頭×1、竜骨【中】×3 | ||||
| ドスバイトダガー改 | 追加能力 | ||||||
| 攻撃力 | 224 | 販売 | 生産 | 強化 | 7450z | ||
| スロット数 | 1 | 会心率 | 0% | レア度 | 4 | ||
| 生産 必要素材 |
|
強化 必要素材 |
ドスランポスの爪×6、竜骨【大】×3、極彩色の毛×1 | ||||
| ドスファングダガー | 追加能力 | ||||||
| 攻撃力 | 266 | 販売 | 生産 | 強化 | 35620z | ||
| スロット数 | 2 | 会心率 | 0% | レア度 | 6 | ||
| 生産 必要素材 |
|
強化 必要素材 |
ランポスの尖爪×7、堅竜骨×5、竜玉×1 | ||||
| ドラゴンバスター | 追加能力 | 龍200 | |||||
| 攻撃力 | 252 | 販売 | 生産 | 50000z | 強化 | ||
| スロット数 | 0 | 会心率 | 0% | レア度 | 7 | ||
| 生産 必要素材 |
黒龍の鱗×12、老山龍の紅玉×1、勇気の証×5、戦友の絆×5 | 強化 必要素材 |
|||||
Copyright(C) 2006 モンスターハンター2広場 All Rights Reserved.



