| サーペントバイト | 追加能力 | ||||||
| 攻撃力 | 182 | 販売 | 生産 | 強化 | 2290z | ||
| スロット数 | 0 | 会心率 | 0% | レア度 | 3 | ||
| 生産 必要素材 |
|
強化 必要素材 |
ランポスの皮×6、ランポスの牙×4、モンスターの体液×1 | ||||
| さびた小剣 | 追加能力 | ||||||
| 攻撃力 | 140 | 販売 | 生産 | 強化 | 5000z | ||
| スロット数 | 0 | 会心率 | 0% | レア度 | 1 | ||
| 生産 必要素材 |
|
強化 必要素材 |
大地の結晶×20 | ||||
| サンダーベイン | 追加能力 | 雷170 | |||||
| 攻撃力 | 196 | 販売 | 生産 | 9190z | 強化 | 9190z | |
| スロット数 | 会心率 | レア度 | 4 | ||||
| 生産 必要素材 |
電気袋×3、アルビノエキス×5、竜骨【大】×4、ゴム質の皮×7 | 強化 必要素材 |
ゴム質の皮×4、竜骨【大】×3、電気袋×2 | ||||
| 紫電 | 追加能力 | 雷200、防御+2 | |||||
| 攻撃力 | 154 | 販売 | 生産 | 12570z | 強化 | ||
| スロット数 | 0 | 会心率 | 0% | レア度 | 4 | ||
| 生産 必要素材 |
キリンのたてがみ×4、キリンの雷角×1、竜の牙×8、ゴム質の紫皮×2 | 強化 必要素材 |
|||||
| 紫電改 | 追加能力 | 雷250、防御+6 | |||||
| 攻撃力 | 168 | 販売 | 生産 | 強化 | 24350z | ||
| スロット数 | 0 | 会心率 | 0% | レア度 | 4 | ||
| 生産 必要素材 |
|
強化 必要素材 |
キリンのたてがみ×6、キリンの雷角×2、ドラグライト鉱石×4 | ||||
| 呪魂 | 追加能力 | ||||||
| 攻撃力 | 280 | 販売 | 生産 | 強化 | 40000 | ||
| スロット数 | 2 | 会心率 | 20% | レア度 | 5 | ||
| 生産 必要素材 |
|
強化 必要素材 |
古龍の血×1、黒巻き角×3、黒角竜の背甲×2 | ||||
| 凄くさびた小剣 | 追加能力 | ||||||
| 攻撃力 | 126 | 販売 | 生産 | 強化 | |||
| スロット数 | 0 | 会心率 | 0% | レア度 | 1 | ||
| 生産 必要素材 |
さびた小さな塊 |
強化 必要素材 |
|||||
| スリープショテル | 追加能力 | ||||||
| 攻撃力 | 168 | 販売 | 生産 | 強化 | 5230z | ||
| スロット数 | 1 | 会心率 | 0% | レア度 | 3 | ||
| 生産 必要素材 |
|
強化 必要素材 |
水竜のヒレ×2、砂竜のヒレ×2、ネムリ草×10 | ||||
Copyright(C) 2006 モンスターハンター2広場 All Rights Reserved.



