| バーンエッジ | 追加能力 | 火240 | |||||
| 攻撃力 | 168 | 販売 | 生産 | 7580z | 強化 | ||
| スロット数 | 0 | 会心率 | 0% | レア度 | 5 | ||
| 生産 必要素材 |
火竜の甲殻×3、火竜の鱗×4、火竜の骨髄×1、火炎袋×3 |
強化 必要素材 |
|||||
| バーンエッジ改 | 追加能力 | 火310 | |||||
| 攻撃力 | 210 | 販売 | 生産 | 強化 | 15890z | ||
| スロット数 | 0 | 会心率 | 0% | レア度 | 5 | ||
| 生産 必要素材 |
|
強化 必要素材 |
火竜の甲殻×5、火竜の鱗×3、火竜の骨髄×1 | ||||
| ハイニンジャソード | 追加能力 | ||||||
| 攻撃力 | 238 | 販売 | 生産 | 30000z | 強化 | ||
| スロット数 | 0 | 会心率 | 30% | レア度 | 4 | ||
| 生産 必要素材 |
鋼龍の角×3、蛇竜の上皮×6、ギルドチケット×2 |
強化 必要素材 |
|||||
| ハイガノススパイク | 追加能力 | 睡眠320 | |||||
| 攻撃力 | 252 | 販売 | 生産 | 強化 | 32400z | ||
| スロット数 | 2 | 会心率 | 0% | レア度 | 6 | ||
| 生産 必要素材 |
|
強化 必要素材 |
水翠竜のヒレ×4、砂竜の上ビレ×4、ドス眠魚×5 | ||||
| ハイドラバイト | 追加能力 | 毒200 | |||||
| 攻撃力 | 112 | 販売 | 生産 | 強化 | 3160z | ||
| スロット数 | 0 | 会心率 | 0% | レア度 | 3 | ||
| 生産 必要素材 |
|
強化 必要素材 |
イーオスの皮×5、イーオスの毒牙×8、ゲキレツ毒テング×3 | ||||
| ハイフロストエッジ | 追加能力 | 氷350 | |||||
| 攻撃力 | 266 | 販売 | 生産 | 強化 | 77300z | ||
| スロット数 | 会心率 | 0% | レア度 | 6 | |||
| 生産 必要素材 |
|
強化 必要素材 |
雪獅子の剛毛×8、雪獅子の鋭牙×4、氷結晶×20 | ||||
| ハンターカリンガ | 追加能力 | ||||||
| 攻撃力 | 126 | 販売 | 生産 | 強化 | 1380z | ||
| スロット数 | 0 | 会心率 | 0% | レア度 | 2 | ||
| 生産 必要素材 |
|
強化 必要素材 |
鉄鉱石×2、大地の結晶×1 | ||||
| ハンターカリンガ改 | 追加能力 | ||||||
| 攻撃力 | 154 | 販売 | 生産 | 強化 | 2540z | ||
| スロット数 | 0 | 会心率 | 0% | レア度 | 2 | ||
| 生産 必要素材 |
|
強化 必要素材 |
マカライト鉱石×1、鉄鉱石×3、大地の結晶×3 | ||||
| ハンターナイフ | 追加能力 | ||||||
| 攻撃力 | 83 | 販売 | 960z | 生産 | 480z | 強化 | |
| スロット数 | 0 | 会心率 | 0% | レア度 | 1
|
||
| 生産 必要素材 |
鉄鉱石×2 |
強化 必要素材 |
|||||
| ハンターナイフ改 | 追加能力 | ||||||
| 攻撃力 | 111 | 販売 | 生産 | 強化 | 660z | ||
| スロット数 | 0 | 会心率 | 0% | レア度 | 1
|
||
| 生産 必要素材 |
|
強化 必要素材 |
鉄鉱石×1 | ||||
| ヒーローブレイド | 追加能力 | ||||||
| 攻撃力 | 196 | 販売 | 生産 | 強化 | |||
| スロット数 | 1 | 会心率 | 20% | レア度 | 5 | ||
| 生産 必要素材 |
|
強化 必要素材 |
|||||
| 封龍剣【絶一門】 | 追加能力 | 龍630 | |||||
| 攻撃力 | 168 | 販売 | 生産 | 強化 | 37580z | ||
| スロット数 | 0 | 会心率 | 0% | レア度 | 5 | ||
| 生産 必要素材 |
|
強化 必要素材 |
大地の結晶×40、古龍の血×1 | ||||
| 封龍宝剣 | 追加能力 | 龍120 | |||||
| 攻撃力 | 196 | 販売 | 生産 | 強化 | ? | ||
| スロット数 | 3 | 会心率 | レア度 | 5 | |||
| 生産 必要素材 |
|
強化 必要素材 |
古龍骨×3、古龍の血×1、星鉄×3 | ||||
| プリンセスレイピア | 追加能力 | 毒360 | |||||
| 攻撃力 | 196 | 販売 | 生産 | 強化 | 12900z | ||
| 生産 必要素材 |
|
強化 必要素材 |
雌火竜の棘×1、雌火竜の鱗×5、 毒袋×6 | ||||
| プリンセスレイピア改 | 追加能力 | 毒380 | |||||
| 攻撃力 | 224 | 販売 | 生産 | 強化 | 50000z | ||
| スロット数 | 2 | 会心率 | 0% | レア度 | 6 | ||
| 生産 必要素材 |
|
強化 必要素材 |
雌火竜の上棘×1、雌火竜の上鱗×5、 雌火竜の逆鱗×1 | ||||
| フレイムサイフォス | 追加能力 | 火240 | |||||
| 攻撃力 | 224 | 販売 | 生産 | 強化 | 75000z | ||
| スロット数 | 1 | 会心率 | -40% | レア度 | 6 | ||
| 生産 必要素材 |
|
強化 必要素材 |
鎧竜の骨髄×1、黒鎧竜の堅殻×8、火炎袋×12 | ||||
| フロストエッジ | 追加能力 | 氷190 | |||||
| 攻撃力 | 168 | 販売 | 生産 | 16350z | 強化 | ||
| スロット数 | 0 | 会心率 | 0% | レア度 | 7 | ||
| 生産 必要素材 |
雪獅子の毛×8、氷結晶×20、マカライト鉱石×8 |
強化 必要素材 |
|||||
| フロストエッジ改 | 追加能力 | 氷230 | |||||
| 攻撃力 | 210 | 販売 | 生産 | 強化 | 32170z | ||
| スロット数 | 1 | 会心率 | 0% | レア度 | 4 | ||
| 生産 必要素材 |
|
強化 必要素材 |
雪獅子の髭×1、雪獅子の牙×3、氷結晶×15 | ||||
| ポイズンタバルジン | 追加能力 | 毒320 | |||||
| 攻撃力 | 196 | 販売 | 生産 | 強化 | 8960z | ||
| スロット数 | 2 | 会心率 | 0% | レア度 | 3 | ||
| 生産 必要素材 |
|
強化 必要素材 |
ゴム質の皮×6、竜骨【中】×3、毒袋×4 | ||||
| ボーンククリ | 追加能力 | ||||||
| 攻撃力 | 98 | 販売 | 840z | 生産 | 420z | 強化 | |
| スロット数 | 0 | 会心率 | 0% | レア度 | 1 | ||
| 生産 必要素材 |
竜骨【小】×2 |
強化 必要素材 |
|||||
| ボーンククリ改 | 追加能力 | ||||||
| 攻撃力 | 125 | 販売 | 生産 | 強化 | 660z | ||
| スロット数 | 0 | 会心率 | 0% | レア度 | 1 | ||
| 生産 必要素材 |
|
強化 必要素材 |
竜骨【小】×1 | ||||
| ボーンネイル | 追加能力 | ||||||
| 攻撃力 | 182 | 販売 | 生産 | 強化 | 2100z | ||
| スロット数 | 1 | 会心率 | 0% | レア度 | 3 | ||
| 生産 必要素材 |
|
強化 必要素材 |
竜骨【中】×2、カラ骨【小】×12、とがった爪×6 | ||||
| ボーンピック | 追加能力 | ||||||
| 攻撃力 | 140 | 販売 | 生産 | 強化 | 1140z | ||
| スロット数 | 20 | 会心率 | 0% | レア度 | 2 | ||
| 生産 必要素材 |
|
強化 必要素材 |
カラ骨【小】×6、竜骨【小】×3 | ||||
| ボーンピック改 | 追加能力 | ||||||
| 攻撃力 | 168 | 販売 | 生産 | 強化 | 1640z | ||
| スロット数 | 0 | 会心率 | 0% | レア度 | 2 | ||
| 生産 必要素材 |
|
強化 必要素材 |
カラ骨【小】×10、竜骨【小】×6 | ||||
Copyright(C) 2006 モンスターハンター2広場 All Rights Reserved.



