| さびた大剣 | 追加能力 | ||||||
| 攻撃力 | 624 | 販売 | 生産 | 強化 | 5000z | ||
| スロット数 | 0 | 会心率 | 0% | レア度 | 1 | ||
| 生産 必要素材 |
強化 必要素材 |
大地の結晶×20 | |||||
| ザンシュトウ【鶏】 | 追加能力 | ||||||
| 攻撃力 | 672 | 販売 | 生産 | 15000z | 強化 | ||
| スロット数 | 0 | 会心率 | 10% | レア度 | 6 | ||
| 生産 必要素材 |
怪鳥の堅殻×3、怪鳥の翼膜×6、怪鳥の耳×1、のりこねバッタ×2 | 強化 必要素材 |
|||||
| ザンシュトウ【軍鶏】 | 追加能力 | ||||||
| 攻撃力 | 768 | 販売 | 生産 | 強化 | 25000z | ||
| スロット数 | 0 | 会心率 | 20% | レア度 | 6 | ||
| 生産 必要素材 |
強化 必要素材 |
怪鳥の堅殻×6、怪鳥の地獄耳×1、キラビートル×3 | |||||
| ジークムント | 追加能力 | 防御+10 | |||||
| 攻撃力 | 960 | 販売 | 生産 | 強化 | 99800z | ||
| スロット数 | 1 | 会心率 | 10% | レア度 | 7 | ||
| 生産 必要素材 |
|
強化 必要素材 |
火竜の堅殻×8、火竜の逆鱗×2、モノブロスハート×1 | ||||
| ジークリンデ | 追加能力 | 防御+6 | |||||
| 攻撃力 | 816 | 販売 | 生産 | 強化 | 12360z | ||
| スロット数 | 2 | 会心率 | 0% | レア度 | 4 | ||
| 生産 必要素材 |
|
強化 必要素材 |
雌火竜の甲殻×4、雌火竜の鱗×6、鬼人薬グレート×1 | ||||
| 執行人の大斧 | 追加能力 | ||||||
| 攻撃力 | 864 | 販売 | 生産 | 強化 | 48000z | ||
| スロット数 | 1 | 会心率 | 0% | レア度 | 6 | ||
| 生産 必要素材 |
|
強化 必要素材 |
古龍骨×15、雌火竜の堅殻×5、古龍の血×1 | ||||
| 蛇剣【大蛇】 | 追加能力 | ||||||
| 攻撃力 | 480 | 販売 | 生産 | 強化 | 8950z | ||
| スロット数 | 1 | 会心率 | 0% | レア度 | 3 | ||
| 生産 必要素材 |
|
強化 必要素材 |
ドスランポスの爪×4、ドスランポスの皮×5、ランポスの鱗×10 | ||||
| 蛇剣【蒼蛇】 | 追加能力 | ||||||
| 攻撃力 | 432 | 販売 | 生産 | 強化 | 6250z | ||
| スロット数 | 0 | 会心率 | 0% | レア度 | 3 | ||
| 生産 必要素材 |
|
強化 必要素材 |
ドスランポスの爪×3、ランポスの牙×4、ランポスの皮×5 | ||||
| 蛇剣【白蛇】 | 追加能力 | 氷50 | |||||
| 攻撃力 | 672 | 販売 | 生産 | 強化 | 12750z | ||
| スロット数 | 2 | 会心率 | 0% | レア度 | 4 | ||
| 生産 必要素材 |
|
強化 必要素材 |
雪獅子の牙×1、とがった爪×7、ランポスの白鱗×10 | ||||
| ジャッジメント | 追加能力 | ||||||
| 攻撃力 | 816 | 販売 | 生産 | 強化 | 12370z | ||
| スロット数 | 0 | 会心率 | 0% | レア度 | 3 | ||
| 生産 必要素材 |
|
強化 必要素材 |
古龍骨×2、マカライト鉱石×10、キラビートル×3 | ||||
| 召雷剣【麒麟】 | 追加能力 | 雷550 | |||||
| 攻撃力 | 480 | 販売 | 生産 | 50000z | 強化 | ||
| スロット数 | 0 | 会心率 | 0% | レア度 | 6 | ||
| 生産 必要素材 |
キリンの蒼角×1、キリンの雷角×7、キリンのたてがみ×10、ドスヘラクレス×8 |
強化 必要素材 |
|||||
| 召雷剣【麒麟王】 | 追加能力 | 雷610 | |||||
| 攻撃力 | 576 | 販売 | 生産 | 強化 | 100000z | ||
| スロット数 | 0 | 会心率 | 0% | レア度 | 7 | ||
| 生産 必要素材 |
|
強化 必要素材 |
キリンの蒼角×1、キリンの雷尾×3、ノヴァクリスタル×3 | ||||
| 真・竜の顎 | 追加能力 | ||||||
| 攻撃力 | 624 | 販売 | 生産 | 強化 | 15580z | ||
| スロット数 | 2 | 会心率 | 0% | レア度 | 4 | ||
| 生産 必要素材 |
強化 必要素材 |
桜火竜の甲殻×4、桜毛獣の牙×3、桜毛獣の爪×3 | |||||
| 水剣ガノトトス | 追加能力 | 水390 | |||||
| 攻撃力 | 576 | 販売 | 生産 | 強化 | 16300z | ||
| スロット数 | 0 | 会心率 | 0% | レア度 | 3 | ||
| 生産 必要素材 |
強化 必要素材 |
水竜のヒレ×3、水竜の鱗×4、鬼人薬グレート×1 | |||||
| 凄くさびた大剣 | 追加能力 | ||||||
| 攻撃力 | 576 | 販売 | 生産 | 強化 | |||
| スロット数 | 0 | 会心率 | 0% | レア度 | 1 | ||
| 生産 必要素材 |
強化 必要素材 |
||||||
| 凄く風化した大剣 | 追加能力 | ||||||
| 攻撃力 | 720 | 販売 | 生産 | 強化 | |||
| スロット数 | 0 | 会心率 | 0% | レア度 | 6 | ||
| 生産 必要素材 |
強化 必要素材 |
||||||
| ストラテジー | 追加能力 | 防御+8 | |||||
| 攻撃力 | 864 | 販売 | 生産 | 強化 | 63450z | ||
| スロット数 | 2 | 会心率 | 0% | レア度 | 7 | ||
| 生産 必要素材 |
強化 必要素材 |
火竜の堅殻×8、火竜の翼爪×10、火竜の逆鱗×1 | |||||
| セイリュウトウ【狼】 | 追加能力 | ||||||
| 攻撃力 | 624 | 販売 | 生産 | 強化 | 35300z | ||
| スロット数 | 0 | 会心率 | 10% | レア度 | 4 | ||
| 生産 必要素材 |
|
強化 必要素材 |
黒狼鳥の翼×3、古龍骨×2、ドスヘラクレス×4 | ||||
| セイリュウトウ【鳥】 | 追加能力 | ||||||
| 攻撃力 | 528 | 販売 | 生産 | 21980z | 強化 | ||
| スロット数 | 0 | 会心率 | 10% | レア度 | 3 | ||
| 生産 必要素材 |
黒狼鳥の翼×1、黒狼鳥の甲殻×3、黒狼鳥の鱗×5、大きな骨×2 | 強化 必要素材 |
|||||
| センチネル | 追加能力 | 防御力+20 | |||||
| 攻撃力 | 576 | 販売 | 生産 | 強化 | 6450z | ||
| スロット数 | 1 | 会心率 | 0% | レア度 | 3 | ||
| 生産 必要素材 |
|
強化 必要素材 |
鉄鉱石×15、陽鉱石×10、マカライト鉱石×5 | ||||
| 蒼剣ガノトトス | 追加能力 | 水470 | |||||
| 攻撃力 | 720 | 販売 | 生産 | 強化 | 32800z | ||
| スロット数 | 0 | 会心率 | 0% | レア度 | 4 | ||
| 生産 必要素材 |
強化 必要素材 |
水竜のヒレ×4、翠水竜の鱗×5、古代魚×1 | |||||
| 蒼刃剣ガノトトス | 追加能力 | 水620 | |||||
| 攻撃力 | 816 | 販売 | 生産 | 強化 | 58340z | ||
| スロット数 | 0 | 会心率 | 0% | レア度 | 6 | ||
| 生産 必要素材 |
強化 必要素材 |
翠水竜のヒレ×3、翠水竜の鱗×6、モンスターの濃汁×5 | |||||
| ソウルオブキャット | 追加能力 | 麻痺300 | |||||
| 攻撃力 | 576 | 販売 | 生産 | 強化 | 21300z | ||
| スロット数 | 1 | 会心率 | 0% | レア度 | 3 | ||
| 生産 必要素材 |
|
強化 必要素材 |
肉球スタンプ×2、麻痺袋×4、ドスキレアジ×2 | ||||
Copyright(C) 2006 モンスターハンター2広場 All Rights Reserved.



