| バスターソード | 追加能力 | ||||||
| 攻撃力 | 384 | 販売 | 生産 | 強化 | 27 50z |
||
| スロット数 | 0 | 会心率 | 0% | レア度 | 2
|
||
| 生産 必要素材 |
|
強化 必要素材 |
鉄鉱石×6、大地の結晶×2 | ||||
| バスターブレイド | 追加能力 | ||||||
| 攻撃力 | 480 | 販売 | 生産 | 強化 | 5320z | ||
| スロット数 | 0 | 会心率 | 0% | レア度 | 2 | ||
| 生産 必要素材 |
|
強化 必要素材 |
鉄鉱石×8、マカライト鉱石×2、大地の結晶×5 | ||||
| ハルバード | 追加能力 | ||||||
| 攻撃力 | 864 | 販売 | 生産 | 6840z | 強化 | ||
| スロット数 | 0 | 会心率 | 0% | レア度 | 3 | ||
| 生産 必要素材 |
紅蓮石×1、マカライト鉱石×8、古龍骨×1 |
強化 必要素材 |
|||||
| バルバロイブレイド | 追加能力 | 火200、防御+18 | |||||
| 攻撃力 | 624 | 販売 | 生産 | 8350z | 強化 | 8350z | |
| 生産 必要素材 |
火炎袋×4、マカライト鉱石×12、 陽光石×8、 なぞの頭骨×1 |
強化 必要素材 |
マカライト鉱石×8、なぞの頭骨×1、火炎袋×3 | ||||
| ペイルカイザー | 追加能力 | 龍230 | |||||
| 攻撃力 | 912 | 販売 | 生産 | 強化 | 120000z | ||
| スロット数 | 1 | 会心率 | 0% | レア度 | 6 | ||
| 生産 必要素材 |
|
強化 必要素材 |
蒼火竜の堅殻×5、蒼火竜の翼×2、古龍の血×3 | ||||
| フィンブレイド | 追加能力 | 水260 | |||||
| 攻撃力 | 480 | 販売 | 生産 | 8460z | 強化 | ||
| スロット数 | 0 | 会心率 | 0% | レア度 | 2 | ||
| 生産 必要素材 |
竜骨【大】×2、水竜のヒレ×2、モンスターの体液×4 |
強化 必要素材 |
|||||
| 風化した大剣 | 追加能力 | ||||||
| 攻撃力 | 816 | 販売 | 生産 | 強化 | 20000z | ||
| スロット数 | 0 | 会心率 | 0% | レア度 | 6 | ||
| 生産 必要素材 |
|
強化 必要素材 |
鋼の龍鱗×15 | ||||
| 封龍剣【滅一門】 | 追加能力 | 龍480 | |||||
| 攻撃力 | 672 | 販売 | 生産 | 強化 | 70000z | ||
| スロット数 | 1 | 会心率 | 0% | レア度 | 5 | ||
| 生産 必要素材 |
|
強化 必要素材 |
炎龍の爪×10、霞龍の爪×10、鋼龍の爪×10 | ||||
| 封龍剣【超滅一門】 | 追加能力 | 龍840 | |||||
| 攻撃力 | 720 | 販売 | 生産 | 強化 | 150000z | ||
| スロット数 | 1 | 会心率 | 0% | レア度 | 7 | ||
| 生産 必要素材 |
|
強化 必要素材 |
黒龍の鱗×10、黒龍の紅鱗×10、黒龍の魔眼×1 | ||||
| ブラックミラブレイド | 追加能力 | 龍380 | |||||
| 攻撃力 | 1008 | 販売 | 生産 | 強化 | 150000z | ||
| スロット数 | 0 | 会心率 | 0% | レア度 | 7 | ||
| 生産 必要素材 |
|
強化 必要素材 |
黒龍の甲殻×10、黒龍の角×2、鋼龍の宝玉×1 | ||||
| ブラッシュデイム | 追加能力 | 龍220、防御+10 | |||||
| 攻撃力 | 864 | 販売 | 生産 | 強化 | 96180z | ||
| スロット数 | 2 | 会心率 | 0% | レア度 | 6 | ||
| 生産 必要素材 |
|
強化 必要素材 |
古龍骨×8、桜火竜の堅殻×6、モンスターの濃汁×3 | ||||
| ブルーウィング | 追加能力 | 火430 | |||||
| 攻撃力 | 720 | 販売 | 生産 | 強化 | 38600z | ||
| スロット数 | 1 | 会心率 | 10% | レア度 | 5 | ||
| 生産 必要素材 |
|
強化 必要素材 |
蒼火竜の翼×1、蒼火竜の甲殻×5、火炎袋×5 | ||||
| ブルークロウブレイド | 追加能力 | ||||||
| 攻撃力 | 816 | 販売 | 生産 | 強化 | 22300z | ||
| スロット数 | 0 | 会心率 | 0% | レア度 | 4 | ||
| 生産 必要素材 |
|
強化 必要素材 |
鎌蟹の鋏×1、鎌蟹の爪×3、ドスキレアジ×5 | ||||
| ブレイズブレイド | 追加能力 | 防御+1 | |||||
| 攻撃力 | 528 | 販売 | 生産 | 強化 | 8850z | ||
| スロット数 | 0 | 会心率 | 0% | レア度 | 3 | ||
| 生産 必要素材 |
|
強化 必要素材 |
マカライト鉱石×6、大地の結晶×10、氷結晶×5 | ||||
| ボーンブレイド | 追加能力 | ||||||
| 攻撃力 | 336 | 販売 | 2100z | 生産 | 1050z | 強化 | |
| スロット数 | 0 | 会心率 | 0% | レア度 | 1 | ||
| 生産 必要素材 |
竜骨【小】×3 |
強化 必要素材 |
|||||
| ボーンブレイド改 | 追加能力 | ||||||
| 攻撃力 | 384 | 販売 | 生産 | 強化 | 1350z | ||
| スロット数 | 0 | 会心率 | 0% | レア度 | 1 | ||
| 生産 必要素材 |
|
強化 必要素材 |
竜骨【小】×4 | ||||
| 骨 | 追加能力 | ||||||
| 攻撃力 | 384 | 販売 | 生産 | 640z | 強化 | ||
| スロット数 | 0 | 会心率 | 0% | レア度 | 1 | ||
| 生産 必要素材 |
なぞの骨×1 |
強化 必要素材 |
|||||
Copyright(C) 2006 モンスターハンター2広場 All Rights Reserved.



