| ハイツインダガー | 追加能力 | ||||||
| 攻撃力 | 112 | 販売 | 生産 | 強化 | 10500z | ||
| スロット数 | 0 | 会心率 | 0% | レア度 | 6 | ||
| 生産 必要素材 |
太古の小さな塊 | 強化 必要素材 |
|||||
| ハイランポスクロウズ | 追加能力 | ||||||
| 攻撃力 | 238 | 販売 | 生産 | 強化 | 45480z | ||
| スロット数 | 3 | 会心率 | 0% | レア度 | 6 | ||
| 生産 必要素材 |
|
強化 必要素材 |
ランポスの尖爪×6、ランポスの上鱗×4、竜玉×2 | ||||
| ハリケーン | 追加能力 | ||||||
| 攻撃力 | 140 | 販売 | 生産 | 強化 | 2810z | ||
| スロット数 | 0 | 会心率 | 0% | レア度 | 2 | ||
| 生産 必要素材 |
|
強化 必要素材 |
鉄鉱石×2、陽鉱石×2、大地の結晶×3 | ||||
| ピンクボンボン | 追加能力 | 防御力+10 | |||||
| 攻撃力 | 210 | 販売 | 生産 | 強化 | 15370z | ||
| スロット数 | 1 | 会心率 | 0% | レア度 | 3 | ||
| 生産 必要素材 |
|
強化 必要素材 |
桃毛獣の毛×15、桃毛獣の牙×4、雪獅子の牙2 | ||||
| 風化した双剣 | 追加能力 | ||||||
| 攻撃力 | 182 | 販売 | 生産 | 強化 | 20000z | ||
| スロット数 | 0 | 会心率 | 0% | レア度 | 6 | ||
| 生産 必要素材 |
|
強化 必要素材 |
鋼の龍鱗×15 | ||||
| 封龍剣【超絶一門】 | 追加能力 | 龍510 | |||||
| 攻撃力 | 210 | 販売 | 生産 | 強化 | 60000z | ||
| スロット数 | 1 | 会心率 | 0% | レア度 | 7 | ||
| 生産 必要素材 |
|
強化 必要素材 |
鋼の龍鱗×25、古龍の血×1 | ||||
| フランベロジュ | 追加能力 | ||||||
| 攻撃力 | 224 | 販売 | 生産 | 強化 | 75000z | ||
| スロット数 | 1 | 会心率 | 0% | レア度 | 7 | ||
| 生産 必要素材 |
|
強化 必要素材 |
カブレライト鉱石×22、霞龍の尻尾×2、古龍の血×2 | ||||
| ブレイドエッジ | 追加能力 | ||||||
| 攻撃力 | 182 | 販売 | 生産 | 7260z | 強化 | 7260z | |
| スロット数 | 2 | 会心率 | 0% | レア度 | 4 | ||
| 生産 必要素材 |
鎌蟹の脚×2、鎌蟹の爪×3、とがった爪×3 |
強化 必要素材 |
鎌蟹の爪×2、とがった爪×4、大きな骨×2 | ||||
| ブレイドエッジ改 | 追加能力 | ||||||
| 攻撃力 | 196 | 販売 | 生産 | 強化 | 14550z | ||
| スロット数 | 2 | 会心率 | 0% | レア度 | 4 | ||
| 生産 必要素材 |
|
強化 必要素材 |
鎌蟹の鋏×2、鎌蟹の爪×4、古龍骨×2 | ||||
| ファンキーボンボン | 追加能力 | 防御+14 | |||||
| 攻撃力 | 238 | 販売 | 生産 | 強化 | 34500z | ||
| スロット数 | 1 | 会心率 | 0% | レア度 | 6 | ||
| 生産 必要素材 |
|
強化 必要素材 |
桃毛獣の剛毛×10、桃毛獣の尖爪×2、雪獅子の鋭牙×2 | ||||
| ブロスブロス | 追加能力 | 防御力+10
|
|||||
| 攻撃力 | 252 | 販売 | 生産 | 強化 | 21730z | ||
| スロット数 | 1 | 会心率 | 0% | レア度 | 4 | ||
| 生産 必要素材 |
|
強化 必要素材 |
一角竜の背甲×1、角竜の背甲×1、ねじれた角×2 | ||||
| ブロスブロス改 | 追加能力 | 防御力+12 |
|||||
| 攻撃力 | 266 | 販売 | 生産 | 強化 | 35730z | ||
| スロット数 | 2 | 会心率 | 0% | レア度 | 6 | ||
| 生産 必要素材 |
|
強化 必要素材 |
モノブロスハート×1、角竜の背甲×1、ドスヘラクレス×2 | ||||
| ホーリーセーバー | 追加能力 | 水190 | |||||
| 攻撃力 | 196 | 販売 | 生産 | 強化 | 32180z | ||
| スロット数 | 1 | 会心率 | 0% | レア度 | 4 | ||
| 生産 必要素材 |
|
強化 必要素材 |
ライトクリスタル×6、陽光石×8、宝石券×5 | ||||
| ボーンシックル | 追加能力 | ||||||
| 攻撃力 | 126 | 販売 | 生産 | 1310z | 強化 | ||
| スロット数 | 1 | 会心率 | 0% | レア度 | 2 | ||
| 生産 必要素材 |
とがった爪×4、棒状の骨×2 |
強化 必要素材 |
|||||
| ボーンシックル改 | 追加能力 | ||||||
| 攻撃力 | 154 | 販売 | 生産 | 強化 | 2710z | ||
| スロット数 | 1 | 会心率 | 0% | レア度 | 2 | ||
| 生産 必要素材 |
|
強化 必要素材 |
とがった爪×4、竜骨【小】×4 | ||||
Copyright(C) 2006 モンスターハンター2広場 All Rights Reserved.



