| ダークサイス | 追加能力 | ||||||
| 攻撃力 | 720 | 販売 | 生産 | 16700z | 強化 | ||
| スロット数 | 0 | 会心率 | 0% | レア度 | 6 | ||
| 生産 必要素材 |
堅竜骨×4、黒角竜の甲殻×6、古代魚×2、モンスターの濃汁×4 |
強化 必要素材 |
|||||
| ダークトーメント | 追加能力 | ||||||
| 攻撃力 | 768 | 販売 | 生産 | 強化 | 25750z | ||
| スロット数 | 0 | 会心率 | 0% | レア度 | 6 | ||
| 生産 必要素材 |
|
強化 必要素材 |
古龍骨×5、黒角竜の堅殻×2、モンスターの濃汁×6 | ||||
| 大長老の脇差 | 追加能力 | 火70 | |||||
| 攻撃力 | 768 | 販売 | 生産 | 強化 | |||
| スロット数 | 0 | 会心率 | 0% | レア度 | 6 | ||
| 生産 必要素材 |
大老殿での街襲撃クエストを20回クリア | 強化 必要素材 |
|||||
| ダイミョウカッター | 追加能力 | 防御+12 | |||||
| 攻撃力 | 864 | 販売 | 生産 | 強化 | 25750z | ||
| スロット数 | 1 | 会心率 | 0% | レア度 | 6 | ||
| 生産 必要素材 |
|
強化 必要素材 |
盾蟹の尖爪×3、盾蟹の堅殻×6、王族カナブン×4 | ||||
| 鉄刀 | 追加能力 | ||||||
| 攻撃力 | 480 | 販売 | 生産 | 3150z | 強化 | ||
| スロット数 | 0 | 会心率 | 0% | レア度 | 2 | ||
| 生産 必要素材 |
マカライト鉱石×5、鉄鉱石×8、大地の結晶×7、砥石×12 |
強化 必要素材 |
|||||
| 鉄刀【神楽】 | 追加能力 | ||||||
| 攻撃力 | 576 | 販売 | 生産 | 強化 | 9930z | ||
| スロット数 | 0 | 会心率 | 0% | レア度 | 2 | ||
| 生産 必要素材 |
|
強化 必要素材 |
マラカイト鉱石×12、鉄鉱石×20 大地の結晶×12 | ||||
| 鉄刀【禊】 | 追加能力 | ||||||
| 攻撃力 | 528 | 販売 | 生産 | 強化 | 5580z | ||
| スロット数 | 0 | 会心率 | 0% | レア度 | 2 | ||
| 生産 必要素材 |
|
強化 必要素材 |
鉄鉱石x10、マカライト鉱石x6、大地の結晶x10 | ||||
| 天上無双刀 | 追加能力 | ||||||
| 攻撃力 | 768 | 販売 | 生産 | 強化 | 22750z | ||
| スロット数 | 1 | 会心率 | 0% | レア度 | 4 | ||
| 生産 必要素材 |
|
強化 必要素材 |
鋼龍の角×1、鋼龍の爪×5、縞模様の皮×4 | ||||
| 天上天下無双刀 | 追加能力 | ||||||
| 攻撃力 | 912 | 販売 | 生産 | 強化 | 50000z | ||
| スロット数 | 2 | 会心率 | 0% | レア度 | |||
| 生産 必要素材 |
|
強化 必要素材 |
鋼龍の尖爪×5、 蛇竜の上皮×4、 古龍の血×3 | ||||
Copyright(C) 2006 モンスターハンター2広場 All Rights Reserved.



