| ガーディアンソード | 追加能力 | ||||||
| 攻撃力 | 720 | 販売 | 生産 | 21150z | 強化 | ||
| スロット数 | 2 | 会心率 | 0% | レア度 | 6 | ||
| 生産 必要素材 |
太古の板状の塊 | 強化 必要素材 |
|||||
| 鎌威太刀 | 追加能力 | ||||||
| 攻撃力 | 912 | 販売 | 生産 | 強化 | 72880z | ||
| スロット数 | 1 | 会心率 | 0% | レア度 | 6 | ||
| 生産 必要素材 |
|
強化 必要素材 |
竜頭殻×1、達人のドクロ×2、ゲキレツ毒テング×10 | ||||
| グラインドクレイモア | 追加能力 | 防御+12 | |||||
| 攻撃力 | 816 | 販売 | 生産 | 強化 | 75000z | ||
| スロット数 | 1 | 会心率 | 10% | レア度 | 6 | ||
| 生産 必要素材 |
|
強化 必要素材 |
錆びた甲殻×10、鋼の龍鱗×20、火竜の堅殻×6 | ||||
| クラブカッター | 追加能力 | 防御+8 | |||||
| 攻撃力 | 816 | 販売 | 生産 | 強化 | 72880z | ||
| スロット数 | 0 | 会心率 | 0% | レア度 | 6 | ||
| 生産 必要素材 |
|
強化 必要素材 |
盾蟹の尖爪×1、盾蟹の甲殻×8、キラビートル×6 | ||||
| クリムゾンサイス | 追加能力 | 火120 | |||||
| 攻撃力 | 816 | 販売 | 生産 | 強化 | 18250z | ||
| スロット数 | 0 | 会心率 | 0% | レア度 | 3 | ||
| 生産 必要素材 |
|
強化 必要素材 |
真紅の角×1、一角竜の甲殻×8、火炎袋×5 | ||||
| 軍刀 | 追加能力 | 火250 | |||||
| 攻撃力 | 576 | 販売 | 生産 | 32050z | 強化 | ||
| スロット数 | 0 | 会心率 | 0% | レア度 | 4 | ||
| 生産 必要素材 |
炎妃龍の甲殻×4、炎妃龍の角×1、炎の龍鱗×1、星鉄×5 |
強化 必要素材 |
|||||
| 備考 | 伝説の職人生産 | ||||||
| 軍刀【獅子王】 | 追加能力 | 火460 | |||||
| 攻撃力 | 768 | 販売 | 生産 | 強化 | 160000z | ||
| スロット数 | 1 | 会心率 | 0% | レア度 | 7 | ||
| 生産 必要素材 |
|
強化 必要素材 |
炎妃龍の角×5、獄炎の龍鱗×10、炎龍の宝玉×1 | ||||
| 軍刀【獅子舞】 | 追加能力 | 火360 | |||||
| 攻撃力 | 624 | 販売 | 生産 | 強化 | 62500z | ||
| スロット数 | 0 | 会心率 | 0% | レア度 | 5 | ||
| 生産 必要素材 |
|
強化 必要素材 |
炎妃龍の角×2、炎王龍のたてがみ×4、古龍の血×2 | ||||
| 黒刀【零の型】 | 追加能力 | 防御力+2 | |||||
| 攻撃力 | 672 | 販売 | 生産 | 強化 | 12350z | ||
| スロット数 | 2 | 会心率 | 0% | レア度 | |||
| 生産 必要素材 |
|
強化 必要素材 |
カンタロスの頭×4、カンタロスの羽×10、硬化薬×3 | ||||
| 黒刀【弐の型】 | 追加能力 | 防御+6 | |||||
| 攻撃力 | 720 | 販売 | 生産 | 強化 | 15580z | ||
| スロット数 | 2 | 会心率 | 0% | レア度 | 4 | ||
| 生産 必要素材 |
|
強化 必要素材 |
カンタロスの頭×6、カンタロスの羽×20、硬化剤グレート×1 | ||||
| 黒刀【参の型】 | 追加能力 | 防御+10 | |||||
| 攻撃力 | 816 | 販売 | 生産 | 強化 | 50000z | ||
| スロット数 | 3 | 会心率 | 0% | レア度 | 6 | ||
| 生産 必要素材 |
|
強化 必要素材 |
カンタロスの頭×10、カンタロスの薄羽×10、キラービートル×7 | ||||
| 骨刀【鮫牙】 | 追加能力 | ||||||
| 攻撃力 | 480 | 販売 | 生産 | 強化 | ? | ||
| スロット数 | 0 | 会心率 | 0% | レア度 | 2 | ||
| 生産 必要素材 |
|
強化 必要素材 |
マカライト鉱石×4、魚竜の牙×5、ランポスの鱗×5 | ||||
| 骨刀【竜牙】 | 追加能力 | ||||||
| 攻撃力 | 624 | 販売 | 生産 | 強化 | 7350z | ||
| スロット数 | 0 | 会心率 | 0% | レア度 | 2 | ||
| 生産 必要素材 |
|
強化 必要素材 |
マカライト鉱石×8、竜の牙×5、ドスランポスの皮×2 | ||||
| 骨刀【狼牙】 | 追加能力 | ||||||
| 攻撃力 | 432 | 販売 | 生産 | 2340z | 強化 | ||
| スロット数 | 0 | 会心率 | 0% | レア度 | 2 | ||
| 生産 必要素材 |
ドスランポスの皮×2、竜骨【小】×5、マカライト鉱石×4、ランポスの牙×7 | 強化 必要素材 |
|||||
Copyright(C) 2006 モンスターハンター2広場 All Rights Reserved.



