| インペリアルソード | 追加能力 | ||||||
| 攻撃力 | 768 | 販売 | 生産 | 強化 | 51600z | ||
| スロット数 | 2 | 会心率 | 10% | レア度 | 6 | ||
| 生産 必要素材 |
|
強化 必要素材 |
カブレライト鉱石×25、岩竜の翼×1、大地の結晶×30 | ||||
| エクディシス | 追加能力 | 防御+14 | |||||
| 攻撃力 | 864 | 販売 | 生産 | 強化 | 150000z | ||
| スロット数 | 2 | 会心率 | 10% | レア度 | 7 | ||
| 生産 必要素材 |
|
強化 必要素材 |
錆びた龍翼×5、鋼の龍鱗×30、古龍の血×5 | ||||
| 大鬼薙刀 | 追加能力 | 雷240 | |||||
| 攻撃力 | 864 | 販売 | 生産 | 強化 | 150000z | ||
| スロット数 | 0 | 会心率 | 10% | レア度 | 7 | ||
| 生産 必要素材 |
|
強化 必要素材 |
金獅子の尖爪×4、金獅子の尻尾×4、浮岳龍の体液×5 | ||||
| 鬼薙刀 | 追加能力 | 雷180 | |||||
| 攻撃力 | 816 | 販売 | 生産 | 強化 | 75000z | ||
| スロット数 | 0 | 会心率 | 10% | レア度 | 6 | ||
| 生産 必要素材 |
|
強化 必要素材 |
金獅子の鋭牙×3、金獅子の尻尾×2、たまご券×5 | ||||
| 鬼斬破 | 追加能力 | 雷470 | |||||
| 攻撃力 | 672 | 販売 | 生産 | 強化 | ? | ||
| 生産 必要素材 |
|
強化 必要素材 |
ドラグライト鉱石×5、マカライト鉱石×20、電気袋×5 | ||||
| 鬼神斬破刀 | 追加能力 | 雷580 | |||||
| 攻撃力 | 816 | 販売 | 生産 | 強化 | 78630z | ||
| スロット数 | 1 | 会心率 | 0% | レア度 | |||
| 生産 必要素材 |
|
強化 必要素材 |
ドラグライト鉱石×8、カブレライト鉱石×24、アルビノの中落ち×2 | ||||
Copyright(C) 2006 モンスターハンター2広場 All Rights Reserved.



