| 怪鳥の鱗 | |||||
| 販売 | - | 売却 | 250z | 最大所持数 | 99 |
| 使用効果 | |||||
| 怪鳥の甲殻 | |||||
| 販売 | - | 売却 | 345z | 最大所持数 | 99 |
| 使用効果 | |||||
| 怪鳥の耳 | |||||
| 販売 | - | 売却 | 1780z | 最大所持数 | 99 |
| 使用効果 | |||||
| 怪鳥の翼膜 | |||||
| 販売 | - | 売却 | 650z | 最大所持数 | 99 |
| 使用効果 | |||||
| 回復笛 | |||||
| 販売 | - | 売却 | 830z | 最大所持数 | 1 |
| 使用効果 | 同エリアにいる味方のHPを20回復。12分の1の確率で壊れる。 | ||||
| 回復薬 | |||||
| 販売 | 66 | 売却 | 7z | 最大所持数 | 10 |
| 使用効果 | HPを30回復 | ||||
| 回復薬グレート | |||||
| 販売 | - | 売却 | 83z | 最大所持数 | 10 |
| 使用効果 | HPを50回復 | ||||
| 怪力の種 | |||||
| 販売 | 280z | 売却 | 140z | 最大所持数 | 10 |
| 使用効果 | 約3分間、攻撃力が約10上昇 | ||||
| 火炎袋 | |||||
| 販売 | - | 売却 | 240z | 最大所持数 | 99 |
| 使用効果 | |||||
| カクサンデメキン | |||||
| 販売 | 300z | 売却 | 240z | 最大所持数 | 10 |
| 使用効果 | カラ骨【大】とカクサンデメキシンで、LV3拡散弾。 | ||||
| カクサンの実 | |||||
| 販売 | 120z | 売却 | 12z | 最大所持数 | 10 |
| 使用効果 | カラの実とカクサンの実で、LV1拡散弾。 | ||||
| カジキマグロ | |||||
| 販売 | - | 売却 | 2200z | 最大所持数 | 10 |
| 使用効果 | |||||
| 活力剤 | |||||
| 販売 | - | 売却 | 461z | 最大所持数 | 10 |
| 使用効果 | 約5分間、HP赤ゲージ部分の回復量が2倍になる | ||||
| 火薬草 | |||||
| 販売 | 44z | 売却 | 4z | 最大所持数 | 20 |
| 使用効果 | ニトロダケと火薬草で、爆薬。 小タルと火薬草で、小タル爆弾。 |
||||
| カラの実 | |||||
| 販売 | 2z | 売却 | 1z | 最大所持数 | 99 |
| 使用効果 | ボウガンの弾丸作成に幅広く使用。 | ||||
| カラ骨【小】 | |||||
| 販売 | 30z | 売却 | 3z | 最大所持数 | 99 |
| 使用効果 | ハリマグロとカラ骨【小】で、LV3貫通弾。 竜の牙とカラ骨【小】で、LV3散弾。 ハレツアロワナとカラ骨【小】で、LV2徹甲榴弾。 竜の爪とカラ骨【小】で、LV2拡散弾。 イーオスの毒牙とカラ骨【小】で、LV2毒弾。 ゲネポスの麻痺牙とカラ骨【小】で、LV2麻痺弾。 眠魚とカラ骨【小】で、LV2睡眠弾。 |
||||
| カラ骨【大】 | |||||
| 販売 | - | 売却 | 5z | 最大所持数 | 99 |
| 使用効果 | バクレツアロワナとカラ骨【大】で、LV3徹甲榴弾。 カクサンメデキシンとカラ骨【大】で、LV3拡散弾。 龍殺しの実とカラ骨【大】で、滅龍弾。 |
||||
| 火竜の鱗 | |||||
| 販売 | 4900z | 売却 | 490z | 最大所持数 | 99 |
| 使用効果 | |||||
| 火竜の逆鱗 | |||||
| 販売 | - | 売却 | 4850z | 最大所持数 | 99 |
| 使用効果 | |||||
| 火竜の甲殻 | |||||
| 販売 | - | 売却 | 650z | 最大所持数 | 99 |
| 使用効果 | |||||
| 火竜の骨髄 | |||||
| 販売 | - | 売却 | 2100z | 最大所持数 | 99 |
| 使用効果 | |||||
| 火竜の尻尾 | |||||
| 販売 | - | 売却 | 1200z | 最大所持数 | 99 |
| 使用効果 | |||||
| 火竜の翼 | |||||
| 販売 | - | 売却 | 2550z | 最大所持数 | 99 |
| 使用効果 | |||||
| 火竜の翼爪 | |||||
| 販売 | - | 売却 | 600z | 最大所持数 | 99 |
| 使用効果 | |||||
| 火竜の翼膜 | |||||
| 販売 | - | 売却 | 650z | 最大所持数 | 99 |
| 使用効果 | |||||
| カンタロスの頭 | |||||
| 販売 | - | 売却 | 175z | 最大所持数 | 99 |
| 使用効果 | |||||
| カンタロスの甲殻 | |||||
| 販売 | - | 売却 | 120z | 最大所持数 | 99 |
| 使用効果 | |||||
| カンタロスの羽 | |||||
| 販売 | - | 売却 | 73z | 最大所持数 | 99 |
| 使用効果 | |||||
| カンタロスの刃羽 | |||||
| 販売 | - | 売却 | 256z | 最大所持数 | 99 |
| 使用効果 | |||||
| 漢方薬 | |||||
| 販売 | 250z | 売却 | 125z | 最大所持数 | 10 |
| 使用効果 | 100%の確率で毒状態から回復+HP10回復 | ||||
| 岩竜の甲殻 | |||||
| 販売 | - | 売却 | 440z | 最大所持数 | 99 |
| 使用効果 | |||||
| 岩竜の翼 | |||||
| 販売 | - | 売却 | 1420z | 最大所持数 | 99 |
| 使用効果 | |||||
| 鬼人笛 | |||||
| 販売 | - | 売却 | 1620z | 最大所持数 | 1 |
| 使用効果 | 約3分間の間、同エリアの味方の攻撃力の倍率が10上昇。8分の1の確率で壊れる。 | ||||
| 鬼人薬 | |||||
| 販売 | - | 売却 | 67z | 最大所持数 | 5 |
| 使用効果 | 死ぬまで攻撃力の倍率に+3 | ||||
| 鬼人薬グレート | |||||
| 販売 | - | 売却 | 1416z | 最大所持数 | 5 |
| 使用効果 | 死ぬまで攻撃力の倍率に+5 | ||||
| 狂走エキス | |||||
| 販売 | - | 売却 | 56z | 最大所持数 | 20 |
| 使用効果 | こんがり肉と狂走エキスで、強走薬グレート | ||||
| 強走薬 | |||||
| 販売 | - | 売却 | 29z | 最大所持数 | 5 |
| 使用効果 | STを25回復+STが約3分間減少しなくなる | ||||
| 強走薬グレート | |||||
| 販売 | - | 売却 | 1416z | 最大所持数 | 5 |
| 使用効果 | STを50回復+STが約6分間減少しなくなる | ||||
| 巨大なクチバシ | |||||
| 販売 | - | 売却 | 2380z | 最大所持数 | 99 |
| 使用効果 | |||||
| 魚竜の顎 | |||||
| 販売 | - | 売却 | 460z | 最大所持数 | 99 |
| 使用効果 | |||||
| 魚竜の牙 | |||||
| 販売 | - | 売却 | 250z | 最大所持数 | 99 |
| 使用効果 | |||||
| 魚竜のキモ | |||||
| 販売 | - | 売却 | 300z | 最大所持数 | 99 |
| 使用効果 | |||||
| キリンの皮 | |||||
| 販売 | - | 売却 | 3250z | 最大所持数 | 99 |
| 使用効果 | |||||
| キリンのたてがみ | |||||
| 販売 | - | 売却 | 1200z | 最大所持数 | 99 |
| 使用効果 | |||||
| キリンの雷角 | |||||
| 販売 | - | 売却 | 2200z | 最大所持数 | 99 |
| 使用効果 | |||||
| キレアジ | |||||
| 販売 | 120z | 売却 | 60z | 最大所持数 | 10 |
| 使用効果 | 斬れ味75回復 | ||||
| キングサボテン | |||||
| 販売 | - | 売却 | 3600z | 最大所持数 | 10 |
| 使用効果 | |||||
| クーラードリンク | |||||
| 販売 | 100z | 売却 | 10z | 最大所持数 | 3 |
| 使用効果 | 約10分間暑さを無効化する | ||||
| クモの巣 | |||||
| 販売 | 60z | 売却 | 6z | 最大所持数 | 10 |
| 使用効果 | |||||
| 紅蓮石 | |||||
| 販売 | - | 売却 | 860z | 最大所持数 | 99 |
| 使用効果 | |||||
| げどく草 | |||||
| 販売 | 20z | 売却 | 2z | 最大所持数 | 10 |
| 使用効果 | 50%の確率で毒状態から回復 | ||||
| 解毒笛 | |||||
| 販売 | - | 売却 | 780z | 最大所持数 | 1 |
| 使用効果 | 同エリアのみ方の毒状態を回復。12分の1の確率で壊れる | ||||
| 解毒薬 | |||||
| 販売 | 60z | 売却 | 6z | 最大所持数 | 10 |
| 使用効果 | 100%の確率で毒状態から回復 | ||||
| ゲネポスの鱗 | |||||
| 販売 | - | 売却 | 40z | 最大所持数 | 50 |
| 使用効果 | |||||
| ゲネポスの皮 | |||||
| 販売 | - | 売却 | 28z | 最大所持数 | 50 |
| 使用効果 | |||||
| ゲネポスの麻痺牙 | |||||
| 販売 | 80z | 売却 | 40z | 最大所持数 | 99 |
| 使用効果 | |||||
| けむり玉 | |||||
| 販売 | - | 売却 | 44z | 最大所持数 | 10 |
| 使用効果 | 煙幕で、飛竜に見つかりにくくする | ||||
| ケルビの皮 | |||||
| 販売 | - | 売却 | 24z | 最大所持数 | 50 |
| 使用効果 | |||||
| ケルビの角 | |||||
| 販売 | - | 売却 | 52z | 最大所持数 | 99 |
| 使用効果 | 活力剤とケルビの角で、いにしえの秘薬。 | ||||
| 硬化笛 | |||||
| 販売 | - | 売却 | 1480z | 最大所持数 | 1 |
| 使用効果 | 約3分間、同エリアの味方の防御力が20上昇。8分の1の確率で壊れる |
||||
| 硬化薬 | |||||
| 販売 | - | 売却 | 58z | 最大所持数 | 5 |
| 使用効果 | 死ぬまで防御力+3 | ||||
| 硬化薬グレート | |||||
| 販売 | - | 売却 | 1348z | 最大所持数 | 5 |
| 使用効果 | 死ぬまで防御力+5 | ||||
| 抗菌石 | |||||
| 販売 | - | 売却 | 183z | 最大所持数 | 10 |
| 使用効果 | 角笛と抗菌石で、解毒笛。 | ||||
| 光蟲 | |||||
| 販売 | - | 売却 | 48z | 最大所持数 | 10 |
| 使用効果 | 素材玉と光蟲で、閃光玉。 | ||||
| コゲ肉 | |||||
| 販売 | - | 売却 | 1z | 最大所持数 | 10 |
| 使用効果 | 50%の確率で、STを25回復、または25減少させる | ||||
| 古塔の書 | |||||
| 販売 | - | 売却 | 1z | 最大所持数 | |
| 使用効果 | 古塔の書は前編、中篇、後編と分かれていて、三つまとめて調合すると古塔の書になる(100%) 古塔の書を竜人のお姉さんに渡すと、ナナ・テスカトリと戦える。 撃退2回 討伐1回。 古竜を2回撃退すると狩場”塔”が出現。 その後は 竜人お姉さんと飲み比べをして勝つと、酒場で古竜情報が見れるようになり 戦える(全て討伐になります) |
||||
| 古塔の書前編 | |||||
| 販売 | - | 売却 | 1z | 最大所持数 | |
| 使用効果 | 入手方法:密林の交換じい。鋼の龍鱗と交換 | ||||
| 古塔の書中編 | |||||
| 販売 | - | 売却 | 1z | 最大所持数 | |
| 使用効果 | 入手方法:店で売っている。20000z | ||||
| 古塔の書後編 | |||||
| 販売 | - | 売却 | 1z | 最大所持数 | |
| 使用効果 | 入手方法:坑道にいる男にピッケルを渡し、クエストに行って帰ってくるともらえる | ||||
| ゴム質の皮 | |||||
| 販売 | - | 売却 | 370z | 最大所持数 | 99 |
| 使用効果 | |||||
| こやし玉 | |||||
| 販売 | - | 売却 | 9z | 最大所持数 | 10 |
| 使用効果 | 散布したエリアから飛竜を逃走させる | ||||
| こんがり肉 | |||||
| 販売 | - | 売却 | 48z | 最大所持数 | 10 |
| 使用効果 | STを50回復 狂走エキスとこんがり肉で、強走薬グレート。 |
||||
Copyright(C) 2006 モンスターハンター2広場 All Rights Reserved.



