| 角竜鎚カオスレンダー | 追加能力 | 防御+20 | |||||
| 攻撃力 | 936 | 販売 | 生産 | 強化 | 6430z | ||
| スロット数 | 0 | 会心率 | 0% | レア度 | 7 | ||
| 生産 必要素材 |
|
強化 必要素材 |
上質なねじれた角×2、黒角竜の尻尾×6、竜玉×1 | ||||
| ギガトンハンマー | 追加能力 | 防御+8 | |||||
| 攻撃力 | 624 | 販売 | 生産 | 6780z | 強化 | ||
| スロット数 | 1 | 会心率 | 0% | レア度 | 3 | ||
| 生産 必要素材 |
鎧竜の甲殻×4、岩竜の甲殻×3、マカライト鉱石×11 |
強化 必要素材 |
|||||
| ギガトンハンマー改 | 追加能力 | 防御+8 | |||||
| 攻撃力 | 728 | 販売 | 生産 | 強化 | 9180z | ||
| スロット数 | 1 | 会心率 | 0% | レア度 | 3 | ||
| 生産 必要素材 |
|
強化 必要素材 |
鎧竜の甲殻×6、岩竜の甲殻×5、マカライト鉱石×16 | ||||
| 鬼鉄 | 追加能力 | ||||||
| 攻撃力 | 832 | 販売 | 生産 | 強化 | 30000z | ||
| スロット数 | 1 | 会心率 | 10% | レア度 | 6 | ||
| 生産 必要素材 |
|
強化 必要素材 |
マカライト鉱石×10、ドスゲネポスの頭×1、蛇竜の頭×1 | ||||
| 鬼鉄丸 | 追加能力 | ||||||
| 攻撃力 | 884 | 販売 | 生産 | 強化 | 120000z | ||
| スロット数 | 1 | 会心率 | 20% | レア度 | 7 | ||
| 生産 必要素材 |
|
強化 必要素材 |
カブレライト鉱石×20、金火竜の堅殻×1、黄金の毛×1 | ||||
| キングロブスタンプ | 追加能力 | 水230 | |||||
| 攻撃力 | 780 | 販売 | 生産 | 強化 | 35880z | ||
| スロット数 | 0 | 会心率 | 0% | レア度 | 6 | ||
| 生産 必要素材 |
|
強化 必要素材 |
エビの巨大殻×1、女王エビ×3 | ||||
| きんねこハンマー | 追加能力 | ||||||
| 攻撃力 | 676 | 販売 | 生産 | 30000z | 強化 | ||
| スロット数 | 2 | 会心率 | 0% | レア度 | 6 | ||
| 生産 必要素材 |
肉球のハンコ×20、金火竜の上鱗×3、王族カナブン×8 | 強化 必要素材 |
|||||
| クックジョー | 追加能力 | ||||||
| 攻撃力 | 676 | 販売 | 生産 | 強化 | 6430z | ||
| スロット数 | 0 | 会心率 | 0% | レア度 | 3 | ||
| 生産 必要素材 |
|
強化 必要素材 |
巨大なクチバシ×1、とがった爪×6、モンスターの体液×4 | ||||
| クックピック | 追加能力 | ||||||
| 攻撃力 | 728 | 販売 | 生産 | 強化 | 15580z | ||
| スロット数 | 2 | 会心率 | 10% | レア度 | 4 | ||
| 生産 必要素材 |
|
強化 必要素材 |
怪鳥の耳×2、極彩色の毛×2、モンスターの体液×15 | ||||
| グラビィトンハンマー | 追加能力 | 防御+14 | |||||
| 攻撃力 | 884 | 販売 | 生産 | 強化 | 52220z | ||
| スロット数 | 2 | 会心率 | 0% | レア度 | 4 | ||
| 生産 必要素材 |
|
強化 必要素材 |
岩竜の甲殻×12、火竜の翼爪×8、雌火竜の棘×1 | ||||
| クリスタルノヴァ | 追加能力 | ||||||
| 攻撃力 | 780 | 販売 | 生産 | 強化 | ?z | ||
| スロット数 | 1 | 会心率 | 0% | レア度 | 4 | ||
| 生産 必要素材 |
|
強化 必要素材 |
ライトクリスタル×1 マカライト鉱石×15 氷結晶×8 | ||||
| クリスタルロック | 追加能力 | ||||||
| 攻撃力 | 676 | 販売 | 生産 | 強化 | 10120z | ||
| スロット数 | 1 | 会心率 | 0% | レア度 | 4 | ||
| 生産 必要素材 |
|
強化 必要素材 |
ライトクリスタル×1、マカライト鉱石×8、宝石券×3 | ||||
| グレートコーン | 追加能力 | 氷400 | |||||
| 攻撃力 | 832 | 販売 | 生産 | 強化 | 87230z | ||
| スロット数 | 0 | 会心率 | 0% | レア度 | 6 | ||
| 生産 必要素材 |
|
強化 必要素材 |
雪獅子の鋭牙×7、雪獅子の剛毛×10、達人ドクロ×1 | ||||
| グレートノヴァ | 追加能力 | 雷300 | |||||
| 攻撃力 | 936 | 販売 | 生産 | 強化 | 123150z | ||
| スロット数 | 2 | 会心率 | 0% | レア度 | 6 | ||
| 生産 必要素材 |
|
強化 必要素材 |
ノヴァクリスタル×3、カブレライト鉱石×35、キリンの雷角×5 | ||||
| クロオビハンマー | 追加能力 | ||||||
| 攻撃力 | 780 | 販売 | 生産 | 10130z | 強化 | ||
| スロット数 | 3 | 会心率 | 0% | レア度 | 4 | ||
| 生産 必要素材 |
ハンマーチケット×10、永遠のコイン×10、タツジンコイン×10、鎧竜の甲殻×3 |
強化 必要素材 |
|||||
| くろねこハンマー | 追加能力 | ||||||
| 攻撃力 | 624 | 販売 | 生産 | 15000z | 強化 | ||
| スロット数 | 0 | 会心率 | 0% | レア度 | 4 | ||
| 生産 必要素材 |
ドラグライト鉱石×2、鋼龍の尻尾×1、肉球スタンプ×5 |
強化 必要素材 |
|||||
| 激鎚オンスロート | 追加能力 | 防御+6 | |||||
| 攻撃力 | 832 | 販売 | 生産 | 強化 | 38750z | ||
| スロット数 | 1 | 会心率 | 0% | レア度 | 4 | ||
| 生産 必要素材 |
|
強化 必要素材 |
鉄鉱石×99、マカライト鉱石×30、ドラグライト鉱石×10 | ||||
| コーンヘッドハンマー | 追加能力 | 氷260 | |||||
| 攻撃力 | 624 | 販売 | 生産 | 強化 | 15500z | ||
| スロット数 | 0 | 会心率 | 0% | レア度 | 4 | ||
| 生産 必要素材 |
|
強化 必要素材 |
雪獅子の牙×2個、雪獅子の毛×6、なぞの頭骨×1 | ||||
| コーンヘッドハンマ改 | 追加能力 | 氷370 | |||||
| 攻撃力 | 728 | 販売 | 生産 | 強化 | 25430z | ||
| スロット数 | 0 | 会心率 | 0% | レア度 | 4 | ||
| 生産 必要素材 |
|
強化 必要素材 |
雪獅子の牙×3個、雪獅子の尻尾×2、キラビートル×5 | ||||
| 鋼氷棍 | 追加能力 | 氷290 | |||||
| 攻撃力 | 936 | 販売 | 生産 | 強化 | 75000z | ||
| スロット数 | 0 | 会心率 | 0% | レア度 | 4 | ||
| 生産 必要素材 |
|
強化 必要素材 |
鋼龍の堅殻×6、鋼龍の尻尾×1、マレコガネ×4 | ||||
| 工房試作品ガンハンマ | 追加能力 | 火200 | |||||
| 攻撃力 | 676 | 販売 | 生産 | 27800z | 強化 | ||
| スロット数 | 0 | 会心率 | 0% | レア度 | 4 | ||
| 生産 必要素材 |
紅蓮石×4、マカライト鉱石×20、火竜の骨髄×1爆薬×20 |
強化 必要素材 |
|||||
| 骨塊 | 追加能力 | ||||||
| 攻撃力 | 416 | 販売 | 生産 | 840z | 強化 | ||
| スロット数 | 0 | 会心率 | 0% | レア度 | 1 | ||
| 生産 必要素材 |
なぞの骨×3 |
強化 必要素材 |
|||||
| コロサル=ダオラ | 追加能力 | 氷330 | |||||
| 攻撃力 | 988 | 販売 | 生産 | 強化 | 150000z | ||
| スロット数 | 0 | 会心率 | 0% | レア度 | 7 | ||
| 生産 必要素材 |
|
強化 必要素材 |
鋼龍の堅殻×12、鋼龍の尖った爪×2、鋼龍の宝玉×1 | ||||
Copyright(C) 2006 モンスターハンター2広場 All Rights Reserved.



