防御力とレベルアップによるスロット数の変化とスキルポイントを、同じシリーズは色で分けて基本的に50音順で一覧にしています。防具名から詳細ページで、素材などを見れます。
Special Thanks Green、otoso
| 【頭部防具】 | [防] | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [スキルポイント] | |
| 男 | 暁丸【具足】 | 35 | 1 | 1 | 2 | 回復速度+2、ガード性能+2、千里眼+1、地図-2 | ||
| 男 | 暁丸・皇【具足】 | 43 | 1 | 1 | 1 | 匠+1、回復速度+3、底力-4 | ||
| 男 | 暁丸・覇【具足】 | 44 | 1 | 1 | 1 | 匠+1、達人+3、底力-2、地形-3 | ||
| 男 | 曙丸【具足】 | 18 | 1 | 1 | 2 | 回復速度+2、聴覚保護+3、スタミナ-2 | ||
| 男 | 曙丸・皇【具足】 | 22 | 1 | 1 | 1 | 通常弾追加+3、貫通弾追加+1、榴弾追加+1、調合成功率-4 | ||
| 男 | 曙丸・覇【具足】 | 29 | 1 | 1 | 1 | 装填数+2、千里眼+3、装填-4 | ||
| イーオスレギンス | 8 | 1 | 毒+3、特殊攻撃+2、投擲+2、麻痺-2 | |||||
| イーオスSレギンス | 18 | 1 | 1 | 2 | 毒+3、拡散弾追加+2、麻痺-2 | |||
| イーオスUレギンス | 15 | 1 | 1 | 1 | 毒+2、地形+2、散弾強化+2、調合成功率-3 | |||
| イーオスグリーブ | 15 | 1 | 毒+2、研ぎ師+3、耐暑 +2 | |||||
| イーオスSグリーブ | 29 | 1 | 1 | 2 | 毒+3、研ぎ師+2、麻痺-2 | |||
| イーオスUグリーブ | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 毒+2、地形+2、匠+2、防御-3 | ||
| イーオスーツフット | 14 | 1 | 1 | 2・2・2 | 雷耐性+3、龍耐性-3、剥ぎ取り+1 | |||
| 女 | 艶【袴】 | 18 | 1 | 1 | 2 | 回復速度+2、聴覚保護+3、スタミナ-2 | ||
| 女 | 艶・皇【袴】 | 22 | 1 | 1 | 1 | 通常弾追加+3、貫通弾追加+1、榴弾追加+1、調合成功率-4 | ||
| 女 | 艶・覇【袴】 | 29 | 1 | 1 | 1 | 装填数+2、千里眼+3、装填-4、毒-2 | ||
| エンプレスグリーブ | 43 | 1 | 声帯+2、ガード性能+3、爆弾強化+1、盗み無効+2 | |||||
| エンプレスレギンス | 27 | 1 | 声帯+2、装填+3、爆弾強化+1、盗み無効+2 | |||||
| カイザーグリーブ | 43 | 1 | 1 | 達人+3、声帯+2、耐寒+4 | ||||
| カイザーレギンス | 27 | 1 | 1 | 精密射撃+2、声帯+2、装填数+2、耐寒+2 | ||||
| ガノスレギンス | 13 | 1 | 1 | 回避性能+2、はらへり+3、耐寒-2、聴覚保護 +2 | ||||
| ガノスSレギンス | 24 | 1 | 1 | 1 | 耐暑+4、耐寒+4、調合成功率+1 | |||
| ガノスUレギンス | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 耐雪+4、耐震+4、錬金術+1 | |
| ガノスグリーブ | 25 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 回避性能+2、はらへり+3、耐寒-2、聴覚保護 +2 | |
| ガノスSグリーブ | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 耐暑+4、耐寒+4、研ぎ師+1 | |
| ガノスUグリーブ | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 耐雪+4、耐震+4、投擲+1 | |
| ガブラスーツフット | 13 | 匠+2、散弾強化+2、スタミナ+3、全耐性UP-4 | ||||||
| ガルルガレギンス | 12 | 貫通弾追加+2、装填+2、調合成功率-2、はらへり+2、精密射撃-2 | ||||||
| ガルルガグリーブ | 25 | 達人+3、ガード性能+2、採取-3、はらへり+2 | ||||||
| ガレオスレギンス | 10 | 1 | 1 | 耐暑+3、調合成功率+2、スタミナ+3 | ||||
| ガレオスSレギンス | 18 | 胴系統倍加 | ||||||
| ガレオスUレギンス | 16 | 胴系統倍加 | ||||||
| ガレオスグリーブ | 20 | 1 | 1 | 耐暑+2、投擲+3、特殊攻撃+2 | ||||
| ガレオスSグリーブ | 29 | 胴系統倍加 | ||||||
| ガレオスUグリーブ | 28 | 胴系統倍加 | ||||||
| 男 | ガーディアンブーツ | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 加護+2、ガード性能+1、自動防御+1、運気+1 |
| 男 | ガーディアンUブーツ | 21 | 1 | 1 | 2 | 毒+2、気絶+2、麻痺+2、睡眠+1 | ||
| 男 | ギルドガードブーツ紅 | 25 | 1 | 1 | 1 | 加護+1、達人+4、気配-2 | ||
| 男 | ギルドガードブーツ蒼 | 25 | 1 | 加護+1、ガード性能+4、気配-2 | ||||
| 男 | ガーディアンフット | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 加護+2、砲術師+1、回復+1、広域+1 |
| 男 | ガーディアンUフット | 21 | 1 | 1 | 2 | 毒+2、気絶+2、麻痺+2、睡眠+1 | ||
| 男 | ギルドガードタイツ紅 | 25 | 1 | 1 | 1 | 加護+2、精密射撃+1、装填数+2、気配-2 | ||
| 男 | ギルドガードタイツ蒼 | 25 | 1 | 加護+1、装填+4、気配-2 | ||||
| ギザミレギンス | 14 | 1 | 2 | 2 | 3 | 攻撃+2、体力+2、防御-1 | ||
| ギザミSレギンス | 27 | 1 | 1 | 攻撃+3、貫通弾強化+2、装填-2、体力-2 | ||||
| ギザミUレギンス | 20 | 1 | 2 | 2 | 3 | 攻撃+2、弾調合+1、加護-1、防御-1 | ||
| ギザミグリーブ | 25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 攻撃+2、体力+2、防御-1 | |
| ギザミSグリーブ | 38 | 1 | 1 | 攻撃+4、投擲+2、ガード性能-3 | ||||
| ギザミUグリーブ | 36 | 1 | 2 | 2 | 3 | 攻撃+2、斬れ味+1、スタミナ-1、防御-1 | ||
| キリンブーツ | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 全耐性UP+2、抗菌・抗毒+1、運搬+2、効果持続-2 | |
| キリンSブーツ | 26 | 1 | 1 | 全耐性UP+3、抗菌・抗毒+4、効果持続-2 | ||||
| キリンレガース | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 全耐性UP+2、抗菌・抗毒+1、運搬+2、効果持続-2 | |
| キリンSレガース | 43 | 1 | 1 | 全耐性UP+3、抗菌・抗毒+4、効果持続-2 | ||||
| 男 | ギルドナイトブーツ | 15 | 剥ぎ取り+3、加護-2、回復速度-4 | |||||
| 男 | ギルドナイトタイツ | 15 | 剥ぎ取り+3、加護-2、回復速度-4 | |||||
| K・ロブスタレギンス | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 耐寒+3、雷耐性-2 | |
| アメザリレギンス | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 肉焼き+2、回避性能+1、気配-2 | |
| K・ロブスタグリーブ | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 耐寒+3、雷耐性-2 | |
| アメザリグリーブ | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 肉焼き+2、回避性能+1、気配-2 | |
| クックSレギンス | 20 | 攻撃+3、装填数+2、特殊攻撃+2、底力-4 | ||||||
| クックSグリーブ | 33 | 攻撃+3、回避性能+1、特殊攻撃+2、底力-5 | ||||||
| クシャナペイル | 39 | 1 | 回復速度+3、地形+3、耐暑+2、毒-1 | |||||
| クシャナハディ | 24 | 1 | 回復速度+3、地形+3、耐暑+2、毒-1 | |||||
| グラビドレギンス | 15 | 1 | 1 | 拡散弾追加+2、耐暑+2、耐震+2、気まぐれ-2、水耐性-1 | ||||
| グラビドSレギンス | 25 | 1 | 1 | 2 | 反動+1、防御+4、はらへり-1 | |||
| グラビドUレギンス | 22 | 1 | 1 | 2 | 反動+3、防御+2、はらへり-1、体力+1 | |||
| グラビドグリーブ | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ガード性能+2、耐暑+2、耐震+2、スタミナ-2、水耐性-1 | |
| グラビドSグリーブ | 42 | 1 | 1 | 2 | ガード性能+2、防御+2、斬れ味-3 | |||
| グラビドUグリーブ | 41 | 1 | 1 | 2 | ガード性能+3、防御+2、体力+1、スタミナ-1 | |||
| グリーンジャージー | 2 | 1 | 1 | 1 | 採取+3、運搬+2、調合成功率+2 | |||
| グリーンジャージーS | 11 | 1 | 2 | 採取+3、調合成功率+2、高速収集+2 | ||||
| クリームジャージー | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 採取+3、気まぐれ+2 | |
| クロオビグリーブ | 19 | 胴系統倍加 | ||||||
| クロオビSグリーブ | 25 | 1
|
1 | 達人+5、斬れ味-4 | ||||
| 黒子ノ足袋 | 26 | 1 | 1 | 1 | 底力+3、体力+4、気配-2 | |||
| 金色の袴 | 51 | 1 | 1 | 1 | 底力+3、体力+4、気配-2 | |||
| クロムメタルブーツ | 20 | 1 | 1・1・2 | 体力+2、スタミナ+3、攻撃+2 | ||||
| ゲネポスレギンス | 8 | 1 | 1 | 2 | 麻痺+2、装填数+2、スタミナ-3 | |||
| ゲネポスSレギンス | 18 | 1 | 1 | 麻痺+3、耐暑+2、氷耐性-2、榴弾追加+2 | ||||
| ゲネポスUレギンス | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 麻痺+3、耐暑+2 | |
| ゲネポスグリーブ | 15 | 1 | 1 | 麻痺+3、達人+2、抗菌・抗毒-3 | ||||
| ゲネポスSグリーブ | 28 | 1 | 1 | 麻痺+3、耐暑+2、斬れ味+2、氷耐性-2 | ||||
| ゲネポスUグリーブ | 25 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 麻痺+3、耐暑+2 | |
| ゲネポスーツフット | 11 | 1 | 1 | 2・2・2 | 水耐性+3、火耐性-3、抗菌・抗毒+1 | |||
| ゲリョスレギンス | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 毒+3、広域+1、スタミナ-2、気絶-1 | |
| ゲリョスSレギンス | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 毒+3、はらへり-1、体力+2、加護+2、回復速度+1 | |
| ゲリョスUレギンス | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 毒+3、広域+2 | |
| ゲリョスグリーブ | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 毒+3、風圧+2、スタミナ-2、運気-1 | |
| ゲリョスSグリーブ | 32 | 毒+3、はらへり-1、体力+3、加護+2、回復速度+2 | ||||||
| ゲリョスUグリーブ | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 毒+3、広域+2 | |
| 女 | 紅艶【袴】 | 18 | 1 | 1 | 2 | 2 | 回復速度+2、千里眼+3、スタミナ-2 | |
| 女 | 紅凛【袴】 | 35 | 1 | 1 | 2 | 2 | 回復速度+2、千里眼+2、地図-3 | |
| コンガレギンス | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 攻撃+3、盗み無効+2、気配-2 | ||
| コンガSレギンス | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 攻撃+3、特殊攻撃+2、気配-2、防御-2 | |
| コンガUレギンス | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 攻撃+3、盗み無効+2、肉焼き-2 | ||
| コンガグリーブ | 17 | 1 | 2 | 2 | 2 | 攻撃+3、盗み無効+2、気配-2 | ||
| コンガSグリーブ | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 攻撃+3、特殊攻撃+2、気配-2、防御-2 | |
| コンガUグリーブ | 32 | 1 | 1 | 1 | 2 | 攻撃+3、盗み無効+2、肉焼き-2 | ||
| 金剛【具足】 | 42 | 抗菌・抗毒+2、声帯+2、耐震+3、食事-2 | ||||||
| 不動【具足】 | 27 | 抗菌・抗毒+2、声帯+2、耐震+3、食事-2 | ||||||
| ザザミレギンス | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 防御+3、回復+2、攻撃+2 | ||
| ザザミSレギンス | 19 | 防御+3、特殊攻撃+5、スタミナ+1、気配-2 | ||||||
| ザザミUレギンス | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 防御+2、広域+1、回復+2、肉焼き-2 | ||
| ザザミグリーブ | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 防御+3、耐震+2、攻撃+2 | ||
| ザザミSグリーブ | 31 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 防御+3、自動防御+1、研ぎ師-1 | |
| ザザミUグリーブ | 28 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 防御+2、ガード性能+1、回復+2、肉焼き-2 | |
| 忍の足袋・陰 | 15 | 1 | 1 | 2 | はらへり+2、睡眠+2、耐暑-2 | |||
| 忍の足袋・海 | 20 | 1 | はらへり+2、爆弾強化+2、耐暑-3 | |||||
| 忍の足袋・地 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | はらへり+2、気配+2、耐暑-2 | |
| 忍の足袋・陽 | 15 | 1 | 1 | 2 | 回避性能+2、睡眠+3、耐寒-2 | |||
| 忍の足袋・空 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 回避性能+4、爆弾強化+2、耐寒-3 | |
| 忍の足袋・天 | 24 | 1 | 1 | 1 | 回避性能+2、特殊攻撃+2、気配+2、耐寒-2 | |||
| 修羅【御足】 | 27 | 装填数+2、スタミナ+3、気まぐれ+3、加護-3 | ||||||
| 夜叉【御足】 | 54 | 達人+2、スタミナ+3、気まぐれ+3、加護-3 | ||||||
| シルバーメタルブーツ | 10 | 胴系統倍加 | ||||||
| スノーランポフット | 13 | 1 | 1 | 2 | 2・2 | 氷耐性+3、雷耐性-3、耐雪+1 | ||
| タロスレギンス | 8 | 1 | 1 | 2 | 聴覚保護+2、龍耐性+1、スタミナ+2、加護-2 | |||
| タロスSレギンス | 18 | 龍耐性+3、風圧+2、氷耐性-4、錬金術+2 | ||||||
| タロスUレギンス | 12 | 1 | 1 | 2 | 龍耐性+2、聴覚保護+3、加護-2 | |||
| タロスグリーブ | 14 | 1 | 1 | 1 | 聴覚保護+2、龍耐性+1、回復+2、加護-2 | |||
| タロスSグリーブ | 28 | 1 | 龍耐性+3、風圧+2、氷耐性-4 | |||||
| タロスUグリーブ | 24 | 1 | 1 | 2 | 龍耐性+2、スタミナ+2、地形-2、高速収集+1 | |||
| ダークメタルブーツ | 15 | 1 | 2 | 3 | 3 | 体力+2、声帯+3 | ||
| ディアブロレギンス | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 風圧+2、装填数+2、装填-2、運気-2、体力+1 | |
| ディアブロSレギンス | 25 | 1 | 1 | 風圧+4、剥ぎ取り+2、運気-3 | ||||
| ディアブロUレギンス | 20 | 1 | 1 | 2 | 風圧+2、防御+2、運気-1、スタミナ-2 | |||
| ディアブログリーブ | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 風圧+2、底力+2、耐震+2、運気-2、体力+1 | |
| ディアブロSグリーブ | 41 | 1 | 1 | 風圧+4、剥ぎ取り+2、運気-3 | ||||
| ディアブロUグリーブ | 39 | 1 | 1 | 2 | 風圧+2、防御+2、運気-1、スタミナ-2 | |||
| トヨタマ【具足】 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 風圧+4、聴覚保護+2、気配+2、加護-1 | |
| ミヅハ【具足】 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 風圧+4、聴覚保護+2、気配+2、加護-1 | |
| ドラゴンレグス | 20 | 装填+2、反動+3、散弾追加+4、体力-2 | ||||||
| ドラゴンSレグス | 29 | 装填+4、榴弾追加+4、体力-3 | ||||||
| ミラバルカンレグス | 23 | 連射+2、拡散弾追加+4、体力-5 | ||||||
| ミラルーツレグス | 32 | 連射+2、装填数+2、体力-5、加護-2 | ||||||
| ドラゴンフット | 38 | 1 | 1 | 1 | 麻痺+3、毒+3、気絶+3 | |||
| ドラゴンSフット | 48 | 達人+5、斬れ味+3、匠-3 | ||||||
| ミラバルカンハイド | 48 | 攻撃+4、風圧+5 | ||||||
| ミラルーツフット | 59 | 匠+2、達人+3、斬れ味-3、研ぎ師-3 | ||||||
| ハイメタレギンス | 7 | 1 | 1 | 体力+3、弾調合+1、火耐性-2、加護-1 | ||||
| ハイメタSレギンス | 17 | 体力+3、防御+2、弾調合+2、スタミナ-4 | ||||||
| ハイメタUレギンス | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 体力+4、火耐性-3 | |
| ハイメタグリーブ | 12 | 1 | 1 | 体力+3、耐震+2、火耐性-2、睡眠-1 | ||||
| ハイメタSグリーブ | 28 | 体力+3、防御+2、斬れ味+2、スタミナ-4 | ||||||
| ハイメタUグリーブ | 24 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 体力+4、火耐性-3 | |
| バサルレギンス | 10 | 1 | 1 | 2 | 地形+2、回復速度+2、毒+3 | |||
| バサルSレギンス | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 地形+3、毒+3、耐暑+1、水耐性-2 | |
| バサルUレギンス | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 地形+3、毒+2、耐震+2、氷耐性-2 | ||
| バサルグリーブ | 17 | 1 | 1 | 2 | 地形+2、回復速度+2、毒+2、耐震+1 | |||
| バサルSグリーブ | 35 | 地形+3、毒+3、耐暑+3、水耐性-2 | ||||||
| バサルUグリーブ | 33 | 1 | 1 | 1 | 地形+3、毒+2、耐震+2、氷耐性-2 | |||
| バトルレギンス | 6 | 1 | 1 | 攻撃+2、通常弾強化+2、調合成功率+2、回復-3 | ||||
| バトルSレギンス | 19 | 1 | 攻撃+3、聴覚保護+2、回避性能+1、スタミナ-1、加護-2 | |||||
| バトルUレギンス | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 装填+2、弾調合+1、加護-1、スタミナ+2、貫通弾追加+1 | |
| バトルグリーブ | 10 | 1 | 1 | 攻撃+2、斬れ味+2、毒-3、研ぎ師+2 | ||||
| バトルSグリーブ | 26 | 1 | 攻撃+3、風圧+2、地形+1、スタミナ-1、運気-2 | |||||
| バトルUグリーブ | 22 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 攻撃+3、体力+1、回避性能+2、防御-1 | |
| ハンターレギンス | 2 | 1 | 1 | 攻撃+2、地図+2、投擲+2、気まぐれ+2 | ||||
| ハンターSレギンス | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 散弾追加+3、散弾強化+2、装填-2 | ||
| ハンターUレギンス | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 攻撃+2、地図+1、運気+2 | |
| ハンターグリーブ | 4 | 1 | 1 | 攻撃+2、地図+2、投擲+2、気まぐれ+2 | ||||
| ハンターSグリーブ | 24 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 攻撃+3、達人+2、回復-2 | |
| ハンターUグリーブ | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 攻撃+3、千里眼+2 | |
| 女 | ピンクメタルブーツ | 18 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| 女 | ヒーラーソックス | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 加護+2、砲術師+1、回復+1、広域+1 |
| 女 | ヒーラーUソックス | 21 | 1 | 1 |
2 | 毒+2、気絶+2、麻痺+2、睡眠+1 | ||
| 女 | ギルドガードタイツ紅 | 25 | 1 | 1 | 1 | 加護+2、精密射撃+1、装填数+2、気配-2 | ||
| 女 | ギルドガードタイツ蒼 | 25 | 1 | 加護+1、装填+4、気配-2 | ||||
| 女 | プライベートタイツ | 15 | 剥ぎ取り+3、加護-2、回復速度-4 | |||||
| 女 | メイドストッキング | 15 | 剥ぎ取り+3、加護-2、回復速度-4 | |||||
| ブランゴレギンス | 12 | 1 | 1 | 耐寒+3、特殊攻撃+2、地形+2、気配-2 | ||||
| ブランゴSレギンス | 26 | 1 | 耐寒+3、装填+2、体力+1、効果持続-3 | |||||
| ブランゴUレギンス | 19 | 1 | 1 | 耐寒+3、底力+3、気絶+1、火耐性-2 | ||||
| ブランゴグリーブ | 21 | 1 | 1 | 耐寒+3、特殊攻撃+2、地形+2、気配-2 | ||||
| ブランゴSグリーブ | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 耐寒+2、体力+4、ガード性能-3 | |
| ブランゴUグリーブ | 35 | 1 | 1 | 耐寒+3、底力+3、気絶+1、火耐性-2 | ||||
| フルフルレギンス | 13 | 1 | 1 | 回復速度+3、広域+3、毒-3 | ||||
| フルフルSレギンス | 24 | 1 | 1 | 1 | 回復速度+3、運気+2、調合成功率+1、地形-2、毒-1 | |||
| フルフルUレギンス | 19 | 1 | 1 | 2 | 2 | 回復速度+2、広域+3、反動+1、気絶-1 | ||
| フルフルグリーブ | 26 | 1 | 回復速度+3、広域+3、毒-3 | |||||
| フルフルSグリーブ | 37 | 1 | 1 | 1 | 回復速度+3、運気+2、加護+1、地形-2、毒-1 | |||
| フルフルUグリーブ | 35 | 1 | 1 | 2 | 2 | 回復速度+2、広域+3、スタミナ+1、気絶-1 | ||
| ブルージャージー | 4 | 1 | 採取+3、運搬+2、調合成功率+2 | |||||
| ブルージャージーS | 12 | 体力+3、防御+4、運気+4 | ||||||
| コーヒージャージー | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 体力+3、運搬+2 | ||
| 女 | ヘルパーソックス | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 加護+2、ガード性能+1、自動防御+1、運気+1 |
| 女 | ヘルパーUソックス | 21 | 1 | 1 | 2 | 毒+2、気絶+2、麻痺+2、睡眠+1 | ||
| 女 | ギルドガードブーツ紅 | 25 | 1 | 1 | 1 | 加護+1、達人+4、気配-2 | ||
| 女 | ギルドガードブーツ蒼 | 25 | 1 | 加護+1、ガード性能+4、気配-2 | ||||
| ボーンレギンス | 4 | 1 | 1 | 2 | 盗み無効+3、調合成功率+2、運搬+2 | |||
| ボーンSレギンス | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 盗み無効+2、千里眼+2、運搬+2、食事+3 | |
| ボーンUレギンス | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 盗み無効+2、スタミナ+2、防御+2、肉焼き-1 | |
| ボーングリーブ | 9 | 1 | 1 | 2 | 盗み無効+3、調合成功率+2、運搬+2 | |||
| ボーンSグリーブ | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 盗み無効+2、スタミナ+2、運搬+2、食事+3 | |
| ボーンUグリーブ | 21 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 盗み無効+2、はらへり+2、防御+2、肉焼き-1 | |
| モスフット | 3 | 1 | 1 | 1 | 食いしん坊+3、食事+2、はらへり-4 | |||
| モノブロスレギンス | 15 | 1 | 達人+2、効果持続+1、体力+3、回復-2 | |||||
| モノブロスSレギンス | 25 | 貫通弾強化+2、効果持続+3、底力+2、体力+2、装填-2 | ||||||
| モノデビルレギンス | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 装填数+1、効果持続+2、底力+3、加護-3 | |
| モノブロスグリーブ | 30 | 1 | 達人+2、効果持続+1、体力+3、回復-2 | |||||
| モノブロスSグリーブ | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 達人+2、効果持続+2、底力+2、回復-2、体力+1 | ||
| モノデビルグリーブ | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 匠+1、効果持続+2、底力+2、回復-2 | |
| ランゴレギンス | 7 | 1 | 1 | 麻痺+3、運搬+4 | ||||
| ランゴSレギンス | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 麻痺+3、貫通弾強化+2、装填-2、特殊攻撃+2 | |
| ランゴUレギンス | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 麻痺+3、貫通弾追加+2、気まぐれ-2 | |
| ランゴグリーブ | 12 | 1 | 1 | 麻痺+2、運搬+4 | ||||
| ランゴSグリーブ | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 麻痺+1、特殊攻撃+2、回復速度-2、回避性能+2、耐寒-2 | |
| ランゴUグリーブ | 23 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 麻痺+2、回復+1、気絶-1、広域+1、回復速度+2 | |
| ランポスレギンス | 5 | 1 | 1 | 気絶+2、地図+3、特殊攻撃+2、麻痺-2 | ||||
| ランポスSレギンス | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 気絶+3、投擲+2、火耐性-2 | |
| ランポスUレギンス | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 気絶+3、体力+2 | |
| ランポスグリーブ | 10 | 1 | 1 | 気絶+2、特殊攻撃+2 | ||||
| ランポスSグリーブ | 26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 気絶+3、投擲+2、火耐性-2 | |
| ランポスUグリーブ | 22 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 気絶+3、体力+2 | |
| ランポスーツフット | 9 | 1 | 1 | 2・2・2 | 火耐性+3、水耐性-3、声帯+1 | |||
| 女 | 凛【袴】 | 18 | 1 | 1 | 2 | 回復速度+2、ガード性能+2、千里眼+1、地図-2 | ||
| 女 | 凛・皇【袴】 | 22 | 1 | 1 | 1 | 匠+1、回復速度+3、底力-4 | ||
| 女 | 凛・覇【袴】 | 44 | 1 | 1 | 1 | 匠+1、達人+3、底力-2、地形-3 | ||
| レイアレギンス | 12 | 体力+2、スタミナ+2、気まぐれ-2、防御+3、肉焼き-2 | ||||||
| レイアSレギンス | 23 | 1 | 1 | 1 | 体力+3、スタミナ+2、加護-2、貫通弾追加+2 | |||
| リオハートレギンス | 19 | 1 | 1 | 1 | 体力+3、錬金術+2、気まぐれ+2、耐雪-2 | |||
| ゴールドルナレギンス | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 体力+4、運気+3、睡眠-2 | ||
| レイアグリーブ | 23 | 体力+2、聴覚保護+2、気まぐれ-2、スタミナ+3、肉焼き-2 | ||||||
| レイアSグリーブ | 35 | 1 | 1 | 1 | 体力+3、聴覚保護+2、研ぎ師+2、加護-2 | |||
| リオハートグリーブ | 33 | 1 | 1 | 1 | 体力+3、錬金術+2、気まぐれ+2、耐雪-2 | |||
| ゴールドルナグリーブ | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 体力+4、運気+3、睡眠-2 | ||
| レウスレギンス | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 攻撃+3、千里眼+2、防御-1、地図+1 | |
| レウスSレギンス | 25 | 攻撃+5、特殊攻撃+2、回復速度-4 | ||||||
| リオソウルレギンス | 19 | 1 | 攻撃+3、散弾追加+3、採取-3 | |||||
| シルバーソルレギンス | 28 | 1 | 攻撃+4、拡散弾追加+3、食事-2 | |||||
| レウスグリーブ | 28 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 攻撃+3、千里眼+2、防御-1、地図+1 | |
| レウスSグリーブ | 39 | 攻撃+5、ガード性能+2、地形-4 | ||||||
| リオソウルグリーブ | 37 | 1 | 攻撃+4、達人+2、防御-3 | |||||
| シルバーソルグリーブ | 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 攻撃+4、効果持続+2、回復速度+1、食事-2 | |
Copyright(C) 2006 モンスターハンター2広場 All Rights Reserved.



