防御力とレベルアップによるスロット数の変化とスキルポイントを、同じシリーズは色で分けて基本的に50音順で一覧にしています。防具名から詳細ページで、素材などを見れます。
Special Thanks Green、otoso
| 【頭部防具】 | [防] | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [スキルポイント] | |
| 男 | 暁丸【胴当て】 | 35 | 回復速度+2、ガード性能+2、千里眼+3、地図-2 | |||||
| 男 | 暁丸・皇【胴当て】 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 匠+1、回復速度+4、底力-2 |
| 男 | 暁丸・覇【胴当て】 | 44 | 匠+1、達人+3、底力-2、地形-3 | |||||
| 男 | 曙丸【胴当て】 | 18 | 回復速度+4、聴覚保護+2、千里眼+2、スタミナ-1 | |||||
| 男 | 曙丸・皇【胴当て】 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 通常弾追加+1、貫通弾追加+1、榴弾追加+1、調合成功率-4 |
| 男 | 曙丸・覇【胴当て】 | 29 | 1 | 1 | 1 | 装填数+1、千里眼+3、装填-3 | ||
| イーオスレジスト | 8 | 1 | 毒+2、通常弾強化+2、回復-3 | |||||
| イーオスSレジスト | 18 | 1 | 毒+2、特殊攻撃+2、麻痺-2 | |||||
| イーオスUレジスト | 15 | 1 | 1 | 毒+3、気絶+2、体力+2 | ||||
| イーオスメイル | 15 | 1 | 毒+3、研ぎ師+2、耐暑+2 | |||||
| イーオスSメイル | 29 | 1 | 1 | 毒+2、特殊攻撃+2、麻痺-2 | ||||
| イーオスUメイル | 25 | 1 | 1 | 毒+3、気絶+2、体力+2 | ||||
| イーオスーツボディ | 14 | 1 | 1 | 2・2・2 | 雷耐性+1、龍耐性-3、剥ぎ取り+1 | |||
| 女 | 艶【胸当て】 | 18 | 1 | 1 | 2 | 回復速度+4、聴覚保護+2、千里眼+2、スタミナ-1 | ||
| 女 | 艶・皇【胸当て】 | 22 | 1 | 1 | 通常弾追加+1、貫通弾追加+1、榴弾追加+1、調合成功率-4 | |||
| 女 | 艶・覇【胸当て】 | 29 | 1 | 1 | 1 | 装填数+1、千里眼+3、装填-3 | ||
| エンプレスメイル | 43 | 1 | 声帯+2、ガード性能+4、爆弾強化+2、盗み無効+1 | |||||
| エンプレスレジスト | 27 | 声帯+2、ガード性能+4、爆弾強化+2、盗み無効+1 | ||||||
| カイザーメイル | 43 | 達人+3、声帯+3、耐寒+3 | ||||||
| カイザーレジスト | 27 | 精密射撃+1、声帯+2、装填数+2、耐寒+3 | ||||||
| ガノスレジスト | 13 | 回避性能+2、はらへり+2、聴覚保護+2、耐寒-2、加護-1 | ||||||
| ガノスSレジスト | 24 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 耐暑+2、耐寒+2、調合成功率+1 | |
| ガノスUレジスト | 19 | 耐雪+4、耐震+4、錬金術+1 | ||||||
| ガノスメイル | 25 | 回避性能+2、はらへり+2、聴覚保護+2、耐寒-2、加護-1 | ||||||
| ガノスSメイル | 38 | 1 | 1 | 2 | 耐暑+2、耐寒+2、研ぎ師+1 | |||
| ガノスUメイル | 35 | 耐雪+4、耐震+4、投擲+1 | ||||||
| ガブラスーツボディ | 13 | 匠+1、散弾強化+1、スタミナ+3、全耐性UP-4 | ||||||
| ガルルガレジスト | 12 | 貫通弾追加+2、装填+1、調合成功率-2、はらへり+1、精密射撃-2 | ||||||
| ガルルガメイル | 25 | 達人+3、ガード性能+1、採取-3、はらへり+1 | ||||||
| ガレオスレジスト | 10 | 1 | 1 | 耐暑+2、特殊攻撃+2、調合成功率+1、麻痺-2 | ||||
| ガレオスSレジスト | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 耐暑+3、散弾強化+1、貫通弾追加+2、装填-1 | |
| ガレオスUレジスト | 16 | 耐暑+3、千里眼+2、弾調合+2、雷耐性-2 | ||||||
| ガレオスメイル | 20 | 1 | 1 | 耐暑+2、斬れ味+2、毒-3 | ||||
| ガレオスSメイル | 29 | 耐暑+3、スタミナ+4、研ぎ師+2 | ||||||
| ガレオスUメイル | 28 | 1 | 1 | 1 | 耐暑+2、斬れ味+2、地形-3 | |||
| 男 | ガーディアンスーツ | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 加護+2、ガード性能+1、自動防御+1、運気+1 |
| 男 | ガーディアンUスーツ | 21 | 1 | 1 | 毒+2、気絶+2、麻痺+2、睡眠+1 | |||
| 男 | ギルドガードスーツ紅 | 25 | 1 | 1 | 1 | 加護+1、達人+4、気配-2 | ||
| 男 | ギルドガードスーツ蒼 | 25 | 1 | 加護+1、ガード性能+4、気配-2 | ||||
| 男 | ガーディアンベスト | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 加護+2、砲術師+1、回復+1、広域+1 |
| 男 | ガーディアンUベスト | 21 | 1 | 1 | 毒+2、気絶+2、麻痺+2、睡眠+1 | |||
| 男 | ギルドガードベスト紅 | 25 | 1 | 1 | 1 | 加護+2、精密射撃+1、装填数+2、気配-2 | ||
| 男 | ギルドガードベスト蒼 | 25 | 1 | 加護+1、装填+4、気配-2 | ||||
| ギザミレジスト | 14 | 1 | 1 | 攻撃+2、体力+2、通常弾強化+1、回復-2 | ||||
| ギザミSレジスト | 27 | 攻撃+5、貫通弾強化+1、装填-1、体力-2 | ||||||
| ギザミUレジスト | 20 | 1 | 1 | 1 | 攻撃+3、装填+2、防御-2 | |||
| ギザミメイル | 25 | 1 | 1 | 1 | 攻撃+2、体力+1、斬れ味+1、毒-2、防御-1 | |||
| ギザミSメイル | 38 | 攻撃+5、投擲+1、ガード性能-3 | ||||||
| ギザミUメイル | 36 | 1 | 1 | 1 | 攻撃+3、研ぎ師+1、特殊攻撃+1、防御-2 | |||
| キリンケープ | 16 | 1 | 1 | 全耐性UP+2、抗菌・抗毒+2、運搬+1、効果持続-2 | ||||
| キリンSケープ | 26 | 1 | 全耐性UP+3、抗菌・抗毒+3、効果持続-1 | |||||
| キリンベスト | 34 | 1 | 1 | 1 | 全耐性UP+2、抗菌・抗毒+2、運搬+1、効果持続-2 | |||
| キリンSベスト | 43 | 1 | 全耐性UP+3、抗菌・抗毒+3、効果持続-1 | |||||
| 男 | ギルドナイトスーツ | 15 | 剥ぎ取り+3、加護-2、回復速度-4 | |||||
| 男 | ギルドナイトベスト | 15 | 剥ぎ取り+3、加護-2、回復速度-4 | |||||
| K・ロブスタスキン | 11 | 1 | 1 | 耐寒+3、雷耐性-2 | ||||
| アメザリスキン | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 肉焼き+2、回避性能+1、気配-2 | |
| K・ロブスタシェル | 18 | 1 | 1 | 耐寒+3、雷耐性-2 | ||||
| アメザリメイル | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 肉焼き+2、回避性能+1、気配-2 | |
| クックレジスト | 9 | 1 | 1 | 2 | 攻撃+3、投擲+2 | |||
| クックSレジスト | 20 | 体力+2、特殊攻撃+2、装填数+1、底力-4 | ||||||
| クックUレジスト | 15 | 攻撃+3、回避性能+2、特殊攻撃+2、スタミナ-2 | ||||||
| クックメイル | 18 | 1 | 1 | 攻撃+3、投擲+3、特殊攻撃+1 | ||||
| クックSメイル | 33 | 攻撃+3、特殊攻撃+1、底力-5 | ||||||
| クックUメイル | 28 | 攻撃+3、回避性能+2、特殊攻撃+2、スタミナ-2 | ||||||
| クシャナディール | 39 | 1 | 回復速度+3、地形+2、耐暑+1、毒-1 | |||||
| クシャナバダル | 24 | 1 | 回復速度+3、地形+2、耐暑+1、毒-1 | |||||
| グラビドレジスト | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 拡散弾追加+2、耐暑+2、気まぐれ-2 | ||
| グラビドSレジスト | 25 | 反動+3、防御+3、はらへり-3 | ||||||
| グラビドUレジスト | 22 | 1 | 反動+2、防御+2、体力+1、はらへり-2 | |||||
| グラビドメイル | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ガード性能+2、耐暑+3、スタミナ-2 | |
| グラビドSメイル | 42 | ガード性能+3、防御+3、斬れ味-2、スタミナ-1 | ||||||
| グラビドUメイル | 41 | 1 | ガード性能+3、体力+2、防御+1、スタミナ-1 | |||||
| クロオビメイル | 19 | 1 | 1 | 1 | 匠+2、装填数+2、声帯+1 | |||
| クロオビSメイル | 25 |
|
達人+5、斬れ味-4 | |||||
| 黒子ノ装束 | 26 | 底力+3、体力+4、気配-2 | ||||||
| 金色の羽織 | 51 | 1 | 底力+3、体力+4、気配-2 | |||||
| ゲネポスレジスト | 8 | 1 | 1 | 麻痺+2、耐暑+2、耐寒-1 | ||||
| ゲネポスSレジスト | 18 | 麻痺+2、耐暑+2、氷耐性-2、榴弾追加+2 | ||||||
| ゲネポスUレジスト | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 麻痺+3、耐暑+2 | |
| ゲネポスメイル | 15 | 1 | 1 | 麻痺+2、耐暑+2、耐寒-1 | ||||
| ゲネポスSメイル | 28 | 麻痺+2、耐暑+2、斬れ味+2、氷耐性-2 | ||||||
| ゲネポスUメイル | 25 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 麻痺+3、耐暑+2 | |
| ゲネポスーツボディ | 11 | 1 | 1 | 2・2・2 | 水耐性+1、火耐性-3、抗菌・抗毒+1 | |||
| ゲリョスレジスト | 10 | 1 | 1 | 毒+2、弾調合+1、スタミナ-2、加護-1 | ||||
| ゲリョスSレジスト | 20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 毒+2、はらへり-3 | |
| ゲリョスUレジスト | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 毒+3、広域+2、弾調合+2、スタミナ-2 | ||
| ゲリョスメイル | 21 | 1 | 1 | 毒+2、耐震+2、スタミナ-2、睡眠-1 | ||||
| ゲリョスSメイル | 32 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 毒+2、はらへり-3 | |
| ゲリョスUメイル | 30 | 毒+3、広域+2、斬れ味+2、スタミナ-2 | ||||||
| コンガレジスト | 11 | 1 | 2 | 攻撃+2、盗み無効+1、回復+2 | ||||
| コンガSレジスト | 22 | 1 | 1 | 攻撃+2、特殊攻撃+2、スタミナ+1、気配-2 | ||||
| コンガUレジスト | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 攻撃+2、盗み無効+1、スタミナ+2、肉焼き-2 | ||
| コンガメイル | 17 | 1 | 2 | 攻撃+2、盗み無効+1、耐震+2 | ||||
| コンガSメイル | 35 | 攻撃+2、特殊攻撃+2、投擲+3、気配-2 | ||||||
| コンガUメイル | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 攻撃+2、盗み無効+1、はらへり+2、肉焼き-2 | |
| 金剛【胴当て】 | 42 | 抗菌・抗毒+2、声帯+2、耐震+3、食事-2 | ||||||
| 不動【胴当て】 | 27 | 抗菌・抗毒+2、声帯+2、耐震+3、食事-2 | ||||||
| ザザミレジスト | 10 | 1 | 防御+2、抗菌・抗毒+3、肉焼き-2 | |||||
| ザザミSレジスト | 19 | 1 | 1 | 1 | 防御+2、地形+3、気配-2 | |||
| ザザミUレジスト | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 防御+3、広域+1、気絶-2、回復+1 | |
| ザザミメイル | 16 | 1 | 防御+2、抗菌・抗毒+3、肉焼き-2 | |||||
| ザザミSメイル | 31 | 1 | 1 | 1 | 防御+2、自動防御+1、気絶+3、研ぎ師-1 | |||
| ザザミUメイル | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 防御+3、ガード性能+1、回復+1、はらへり+2 | |
| 忍の装束・陰 | 15 | 1 | 1 | 1 | はらへり+2、睡眠+2、耐暑-2 | |||
| 忍の装束・海 | 20 | 1 | はらへり+2、爆弾強化+2、耐暑-3 | |||||
| 忍の装束・地 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | はらへり+2、気配+2、耐暑-2 | |
| 忍の装束・陽 | 15 | 1 | 1 | 1 | 回避性能+2、睡眠+3、耐寒-2 | |||
| 忍の装束・空 | 20 | 回避性能+4、爆弾強化+2、耐寒-3 | ||||||
| 忍の装束・天 | 24 | 回避性能+2、特殊攻撃+2、気配+2、耐寒-2 | ||||||
| 修羅【羽衣】 | 27 | 装填数+2、スタミナ+2、気まぐれ+2、加護-3 | ||||||
| 夜叉【羽衣】 | 54 | 達人+2、スタミナ+2、気まぐれ+2、加護-3 | ||||||
| スノーランポボディ | 13 | 1 | 1 | 2 | 2・2 | 氷耐性+1、雷耐性-3、耐雪+1 | ||
| スティールメイル | 19 | ガード性能+3、斬れ味+3、毒-3 | ||||||
| スティールSメイル | 30 | ガード性能+6、体力+3 | ||||||
| スティールUメイル | 28 | ガード性能+5、効果持続+4 | ||||||
| タロスレジスト | 8 | 1 | 聴覚保護+1、龍耐性+3、スタミナ+2、加護 -1 | |||||
| タロスSレジスト | 18 | 1 | 1 | 1 | 龍耐性+3、風圧+2、氷耐性-2 | |||
| タロスUレジスト | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 龍耐性+2、聴覚保護+2、加護-1、高速収集+2 | |
| タロスメイル | 14 | 1 | 聴覚保護+1、龍耐性+3、回復+2、加護-1 | |||||
| タロスSメイル | 28 | 1 | 1 | 1 | 龍耐性+3、風圧+2、氷耐性-2 | |||
| タロスUメイル | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 龍耐性+3、スタミナ+1、地形-1、高速収集+2 | |
| チェーンメイル | 4 | 1 | 1 | 1 | 体力+2、気まぐれ+1、特殊攻撃+3 | |||
| チェーンSメイル | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 体力+2、高速収集+3 | |
| チェーンUメイル | 8 | 1 | 1 | 2 | 体力+3、運搬+2 | |||
| ディアブロレジスト | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 風圧+2、装填数+1、装填-1、運気-2、体力+1 | ||
| ディアブロSレジスト | 25 | 1 | 1 | 1 | 風圧+4、運気-3 | |||
| ディアブロUレジスト | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 風圧+2、防御+2、運気-1、スタミナ-2 | |
| ディアブロメイル | 29 | 1 | 1 | 1 | 風圧+2、底力+2、耐震+2、運気-1 | |||
| ディアブロSメイル | 41 | 1 | 1 | 1 | 風圧+4、運気-3 | |||
| ディアブロUメイル | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 風圧+2、防御+2、運気-1、スタミナ-2 | |
| トヨタマ【胸当て】 | 25 | 風圧+4、聴覚保護+2、気配+2、加護-1 | ||||||
| ミヅハ【胸当て】 | 40 | 風圧+4、聴覚保護+2、気配+2、加護-1 | ||||||
| ドラゴンスキン | 20 | 装填+2、反動+3、散弾追加+2、体力-2 | ||||||
| ドラゴンSスキン | 29 | 装填+2、榴弾追加+4、体力-3 | ||||||
| ミラバルカンスキン | 23 | 連射+2、拡散弾追加+4、体力-3 | ||||||
| ミラルーツスキン | 32 | 連射+2、装填数+2、体力-3、加護-2 | ||||||
| ドラゴンハイド | 38 | 麻痺+3、毒+3、気絶+3 | ||||||
| ドラゴンSハイド | 48 | 1 | 達人+5、匠-2 | |||||
| ミラバルカンハイド | 48 | 攻撃+4、風圧+5 | ||||||
| ミラルーツハイド | 59 | 匠+2、達人+3、斬れ味-1、研ぎ師-3 | ||||||
| ハイメタレジスト | 7 | 1 | 1 | 体力+2、広域+1、火耐性-2、気絶-1 | ||||
| ハイメタSレジスト | 17 | 1 | 2 | 体力+2、防御+2、スタミナ-1 | ||||
| ハイメタUレジスト | 14 | 体力+2、加護+2、回復速度+2、はらへり-3 | ||||||
| ハイメタメイル | 12 | 1 | 1 | 体力+2、風圧+2、火耐性-2、運気-1 | ||||
| ハイメタSメイル | 28 | 1 | 2 | 体力+2、防御+2、スタミナ-1 | ||||
| ハイメタUメイル | 24 | 体力+2、加護+2、回復速度+2、はらへり-3 | ||||||
| バサルレジスト | 10 | 地形+2、毒+1、装填数+3、装填-3 | ||||||
| バサルSレジスト | 23 | 地形+3、毒+2、耐暑+2、水耐性-2 | ||||||
| バサルUレジスト | 19 | 1 | 地形+3、毒+2、氷耐性-2 | |||||
| バサルメイル | 17 | 地形+2、毒+2、耐震+2、水耐性-3 | ||||||
| バサルSメイル | 35 | 地形+3、毒+2、耐暑+2、水耐性-2 | ||||||
| バサルUメイル | 33 | 1 | 地形+3、毒+2、氷耐性-2 | |||||
| バトルレジスト | 6 | 1 | 1 | 1 | 攻撃+2、装填数+2、スタミナ-3 | |||
| バトルSレジスト | 19 | 1 | 1 | 1 | 攻撃+3、聴覚保護+1、回避性能+1、スタミナ-1、加護-1 | |||
| バトルUレジスト | 12 | 1 | 装填+3、弾調合+1、加護-2、スタミナ+1 | |||||
| バトルメイル | 10 | 1 | 1 | 1 | 攻撃+2、達人+2、抗菌・抗毒-3 | |||
| バトルSメイル | 26 | 1 | 1 | 1 | 攻撃+3、風圧+1、地形+1、スタミナ-1、運気-1 | |||
| バトルUメイル | 22 | 1 | 1 | 攻撃+3、体力+1、斬れ味+1、スタミナ-1、防御-1 | ||||
| ハンターレジスト | 2 | 1 | 1 | 2 | 攻撃+2、地図+2 | |||
| ハンターSレジスト | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 散弾追加+3、散弾強化+2、装填-2 | |
| ハンターUレジスト | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 攻撃+2、地図+1、運気+2 | ||
| ハンターメイル | 4 | 1 | 1 | 2 | 攻撃+2、地図+2 | |||
| ハンターSメイル | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 攻撃+3、達人+2、回復-2 | |
| ハンターUメイル | 20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 攻撃+2、地図+1、運気+2 | ||
| ビストロベスト | 12 | 食いしん坊+1、釣り+3、肉焼き+5 | ||||||
| 女 | ヒーラーベスト | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 加護+2、砲術師+1、回復+1、広域+1 |
| 女 | ヒーラーUベスト | 21 | 1 |
1 | 毒+2、気絶+2、麻痺+2、睡眠+1 | |||
| 女 | ギルドガードベスト紅 | 25 | 1 | 1 | 1 | 加護+2、精密射撃+1、装填数+2、気配-2 | ||
| 女 | ギルドガードベスト蒼 | 25 | 1 | 加護+1、装填+4、気配-2 | ||||
| 女 | プライベートベスト | 15 | 剥ぎ取り+3、加護-2、回復速度-4 | |||||
| 女 | メイドベスト | 15 | 剥ぎ取り+3、加護-2、回復速度-4 | |||||
| ブランゴレジスト | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 耐寒+2、特殊攻撃+1、地形+2、気配-2 | |
| ブランゴSレジスト | 26 | 耐寒+2、装填+2、体力+2、効果持続-3 | ||||||
| ブランゴUレジスト | 19 | 1 | 1 | 耐寒+3、底力+1、火耐性-2 | ||||
| ブランゴメイル | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 耐寒+2、特殊攻撃+1、地形+2、気配-2 | |
| ブランゴSメイル | 37 | 耐寒+2、体力+4、ガード性能-3 | ||||||
| ブランゴUメイル | 35 | 1 | 1 | 耐寒+3、底力+1、火耐性-2 | ||||
| フルフルレジスト | 13 | 1 | 1 | 回復速度+1、広域+3、毒-1、回避性能+2 | ||||
| フルフルSレジスト | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 回復速度+3、運気+1、地形-2、毒-1 | ||
| フルフルUレジスト | 19 | 1 | 1 | 1 | 回復速度+2、広域+3、反動+1、気絶-1 | |||
| フルフルメイル | 26 | 1 | 1 | 回復速度+1、広域+3、毒-1、回避性能+2 | ||||
| フルフルSメイル | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 回復速度+3、運気+1、地形-2、毒-1 | ||
| フルフルUメイル | 35 | 1 | 1 | 1 | 回復速度+2、広域+3、スタミナ+1、気絶-1 | |||
| 女 | ヘルパーベスト | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 加護+2、ガード性能+1、自動防御+1、運気+1 |
| 女 | ヘルパーUベスト | 21 | 1 | 1 | 毒+2、気絶+2、麻痺+2、睡眠+1 | |||
| 女 | ギルドガードスーツ紅 | 25 | 1 | 1 | 1 | 加護+1、達人+4、気配-2 | ||
| 女 | ギルドガードスーツ蒼 | 25 | 1 | 加護+1、ガード性能+4、気配-2 | ||||
| ボーンレジスト | 4 | 1 | 1 | 盗み無効+3、はらへり+2、毒-1 | ||||
| ボーンSレジスト | 17 | 1 | 1 | 1 | 盗み無効+2、千里眼+1、攻撃+2、運搬+2 | |||
| ボーンUレジスト | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 盗み無効+2、弾調合+1、加護-2 | ||
| ボーンメイル | 9 | 1 | 1 | 盗み無効+3、はらへり+2、毒-1 | ||||
| ボーンSメイル | 25 | 1 | 1 | 1 | 盗み無効+2、スタミナ+1、攻撃+2、運搬+2 | |||
| ボーンUメイル | 21 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 盗み無効+2、食事+1、体力+2 | |
| マカルパペプラム | 12 | 1 | 1 | 1・1・1 | 錬金術+3、地形+3、千里眼+1 | |||
| メルホアトロンコ | 12 | 1 | 1 | 1・1・1 | 採取+3、回避性能+1、高速収集+3 | |||
| モスブレスト | 3 | 食いしん坊+2、食事+3、はらへり-4 | ||||||
| モノブロスレジスト | 15 | 達人+2、効果持続+2、体力+2、回復-2 | ||||||
| モノブロスSレジスト | 25 | 貫通弾強化+2、効果持続+3、底力+1、体力+1、装填-2 | ||||||
| モノデビルレジスト | 21 | 1 | 1 | 1 | 装填数+1、効果持続+2、底力+2、加護-2 | |||
| モノブロスメイル | 30 | 達人+2、効果持続+2、体力+2、回復-2 | ||||||
| モノブロスSメイル | 42 | 達人+2、効果持続+2、底力+1、回復-2、体力+2 | ||||||
| モノデビルメイル | 40 | 1 | 1 | 1 | 匠+1、効果持続+2、底力+2、回復-2 | |||
| ランゴレジスト | 7 | 麻痺+2、調合成功率+2、攻撃+3、スタミナ-2 | ||||||
| ランゴSレジスト | 18 | 1 | 1 | 麻痺+2、貫通弾強化+1、装填-1、スタミナ+3 | ||||
| ランゴUレジスト | 12 | 1 | 1 | 麻痺+2、貫通弾追加+1、気まぐれ-1、回復速度+3 | ||||
| ランゴメイル | 12 | 麻痺+2、研ぎ師+2、斬れ味+2、毒-3 | ||||||
| ランゴSメイル | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 麻痺+3、特殊攻撃+2、回復速度-2 | |
| ランゴUメイル | 23 | 1 | 1 | 麻痺+2、回復速度+1、広域+2、気絶-2 | ||||
| ランポスレジスト | 5 | 1 | 1 | 気絶+3、特殊攻撃+2、麻痺-2 | ||||
| ランポスSレジスト | 18 | 1 | 1 | 1 | 気絶+2、投擲+2、火耐性-2 | |||
| ランポスUレジスト | 11 | 気絶+2、散弾強化+2、加護-3、地形+2 | ||||||
| ランポスメイル | 10 | 1 | 1 | 気絶+2、特殊攻撃+2、研ぎ師+2 | ||||
| ランポスSメイル | 26 | 1 | 1 | 1 | 気絶+2、投擲+2、火耐性-2 | |||
| ランポスUメイル | 22 | 気絶+2、匠+2、防御-3、地形+2 | ||||||
| ランポスーツボディ | 9 | 1 | 1 | 2・2・2 | 火耐性+1、水耐性-3、声帯+1 | |||
| 女 | 凛【胸当て】 | 18 | 1 | 1 | 2 | 回復速度+2、ガード性能+2、千里眼+3、地図-2 | ||
| 女 | 凛・皇【胸当て】 | 22 | 1 | 1 | 1 | 匠+1、回復速度+4、底力-2 | ||
| 女 | 凛・覇【胸当て】 | 44 | 1 | 1 | 1 | 匠+1、達人+3、底力-2、地形-3 | ||
| レイアレジスト | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 体力+2、スタミナ+2、気まぐれ-2 | |
| レイアSレジスト | 23 | 1 | 体力+3、スタミナ+2、加護-1、貫通弾追加+1 | |||||
| リオハートレジスト | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 体力+2、錬金術+1、地形+2、耐雪-2 | |
| ゴールドルナレジスト | 27 | 1 | 1 | 体力+2、運気+3、睡眠-2 | ||||
| レイアメイル | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 体力+2、聴覚保護+2、気まぐれ-2 | |
| レイアSメイル | 35 | 1 | 体力+3、聴覚保護+2、研ぎ師+1、加護-1 | |||||
| リオハートメイル | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 体力+2、錬金術+1、地形+2、耐雪-2 | |
| ゴールドルナメイル | 50 | 1 | 1 | 体力+2、運気+3、睡眠-2 | ||||
| レウスレジスト | 14 | 1 | 攻撃+3、千里眼+2、防御-2 | |||||
| レウスSレジスト | 25 | 攻撃+5、回復速度-4 | ||||||
| リオソウルレジスト | 19 | 攻撃+3、散弾追加+3、採取-3 | ||||||
| シルバーソルレジスト | 28 | 攻撃+4、拡散弾追加+3、食事-2 | ||||||
| レウスメイル | 28 | 1 | 攻撃+3、千里眼+2、防御-2 | |||||
| レウスSメイル | 39 | 攻撃+5、地形-4 | ||||||
| リオソウルメイル | 37 | 攻撃+4、達人+2、防御-3 | ||||||
| シルバーソルメイル | 53 | 攻撃+4、効果持続+2、回復速度+1、食事-2 | ||||||
| レザーライトメイル | 2 | 1 | 1 | 採取+3、調合成功率+2、運搬+2 | ||||
| レザーライトSメイル | 11 | 1 | 採取+2、調合成功率+3、剥ぎ取り+2 | |||||
| レザーライトUメイル | 7 | 1 | 2 | 2 | 採取+3、気まぐれ+2 | |||
Copyright(C) 2006 モンスターハンター2広場 All Rights Reserved.



